| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | N 5° | 3.4 | 3.4 | 13.2 | 35.6 | 1017 | 22 |
| 15:17 | N 1° | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 34.1 | 1017 | 32 |
| 14:17 | WSW 242° | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 32.8 | 1018 | 35 |
| 13:17 | N 6° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 33.1 | 1018 | 38 |
| 12:17 | N 354° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 31.9 | 1019 | 41 |
| 11:17 | NO 45° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 30.5 | 1019 | 42 |
| 10:17 | NNO 15° | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 29.0 | 1020 | 47 |
| 09:17 | WSW 240° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 27.6 | 1019 | 51 |
| 08:17 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 26.5 | 1019 | 55 |
| 07:17 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 23.8 | 1019 | 65 |
| 06:17 | W 279° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 22.1 | 1019 | 71 |
| 05:17 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 21.3 | 1019 | 75 |
| 04:17 | W 275° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 21.9 | 1018 | 73 |
| 03:17 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 22.9 | 1018 | 70 |
| 02:17 | S 175° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 23.6 | 1018 | 68 |
| 01:17 | SW 233° | 2.7 | 2.7 | 12.5 | 24.8 | 1018 | 63 |
| 00:17 | SSW 192° | 1.9 | 1.9 | 12.5 | 26.1 | 1018 | 59 |
Nearby