| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:19 | NW 306° | 4.2 | 4.2 | 6.0 | 40.2 | 1013 | 33 |
| 15:18 | SW 235° | 4.9 | 4.9 | 6.0 | 39.0 | 1013 | 38 |
| 14:18 | SW 220° | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 38.8 | 1013 | 37 |
| 13:17 | WSW 250° | 1.9 | 1.9 | 4.5 | 38.0 | 1013 | 43 |
| 12:16 | NNO 15° | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 36.9 | 1013 | 48 |
| 11:15 | W 263° | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 34.9 | 1014 | 51 |
| 10:19 | ONO 57° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 33.5 | 1014 | 56 |
| 09:19 | NNW 345° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 31.0 | 1014 | 62 |
| 08:18 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 29.0 | 1014 | 69 |
| 07:17 | SSO 163° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 26.7 | 1014 | 76 |
| 06:16 | S 180° | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 24.3 | 1014 | 83 |
| 05:15 | SSO 156° | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 24.5 | 1014 | 82 |
| 04:20 | SO 142° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 24.8 | 1014 | 82 |
| 03:19 | WSW 239° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 25.0 | 1015 | 81 |
| 02:18 | SSW 203° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 25.8 | 1016 | 79 |
| 01:17 | SSO 161° | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 26.6 | 1016 | 77 |
| 00:16 | SSO 154° | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 27.0 | 1016 | 77 |
Nearby