| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:15 | SW 226° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 27.4 | 4.3 | 1008 | 88 |
| 22:17 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 27.5 | 4.3 | 1007 | 87 |
| 21:18 | SSW 211° | 5.2 | 5.2 | 8.6 | 27.9 | 4.3 | 1007 | 85 |
| 20:19 | WSW 249° | 4.6 | 4.6 | 8.6 | 28.2 | 4.3 | 1006 | 85 |
| 19:15 | WSW 255° | 3.7 | 3.7 | 8.6 | 28.6 | 4.3 | 1005 | 83 |
| 18:17 | S 184° | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 29.5 | 4.3 | 1005 | 83 |
| 17:18 | SSW 193° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 30.3 | 4.3 | 1004 | 81 |
| 16:19 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 29.6 | 4.3 | 1004 | 85 |
| 15:15 | SO 126° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 27.2 | 4.3 | 1005 | 91 |
| 14:16 | O 91° | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 33.5 | 1005 | 67 | |
| 13:18 | SO 126° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 33.6 | 1006 | 67 | |
| 12:19 | SSO 157° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 33.6 | 1007 | 65 | |
| 11:15 | SSO 156° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 34.0 | 1007 | 65 | |
| 10:16 | SSO 154° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 32.4 | 1008 | 66 | |
| 09:17 | S 189° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 31.5 | 1008 | 69 | |
| 08:19 | SSW 210° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 1007 | 74 | |
| 07:15 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 1007 | 84 | |
| 06:10 | SO 138° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 26.0 | 1006 | 91 | |
| 05:16 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 25.8 | 1006 | 92 | |
| 04:18 | SO 144° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 25.9 | 1006 | 91 | |
| 03:19 | S 185° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 26.1 | 1006 | 90 | |
| 02:15 | S 181° | 1.9 | 1.9 | 14.7 | 26.5 | 1006 | 89 | |
| 01:17 | S 171° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 26.9 | 1007 | 88 | |
| 00:18 | SSO 163° | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 26.7 | 1008 | 89 |
Nearby
Davos Snowfarming
5796 km
Davos Langlaufzentrum
5798 km
Karpathos Harbour
7633 km
Devils Bay, Meltem Meltemi Windsurfing, Karpathos
7638 km
Devils Bay, Meltemi, Karpathos
7638 km
Chicken Bay 2, Karpathos
7638 km
Chicken Bay, Karpathos
7638 km
AquaCity Poprad
8184 km
Nový Smokovec
8190 km
Sliezsky Dom
8195 km