Drejø, Svendborg

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
22:45 SO 132° 3.7 3.8 9.4 22.9 1017 86
22:30 SSO 156° 3.8 4.3 9.4 23.2 1017 82
22:10 SSO 150° 4.8 4.8 9.4 22.9 1017 84
21:50 SSO 150° 5.4 5.6 9.4 23.6 1017 81
21:40 SSO 156° 4.3 4.6 9.4 23.8 1016 80
21:30 SO 138° 4.8 4.8 9.4 24.0 1017 78
21:20 SO 138° 4.6 4.6 9.4 24.5 1017 75
21:10 SO 144° 5.8 6.0 9.4 24.4 1017 75
21:00 SO 144° 3.0 3.3 9.4 24.2 1017 80
20:50 SO 132° 1.7 1.7 9.4 24.6 1017 78
20:40 SO 138° 2.7 2.7 9.4 24.9 1017 77
20:35 SSO 150° 3.7 3.8 9.4 25.0 1017 78
20:25 SSO 162° 5.2 5.8 9.4 25.3 1017 76
20:15 SO 144° 4.0 4.6 9.4 25.4 1017 73
20:10 SO 144° 3.3 3.7 9.4 25.5 1017 73
20:00 SSO 168° 7.7 8.7 9.4 25.7 1017 71
19:50 SSO 168° 6.2 6.6 9.4 25.6 1017 70
19:40 SSO 162° 5.2 5.4 9.4 25.5 1017 69
19:30 SSO 156° 3.7 3.8 9.4 25.5 1017 69
19:20 SO 132° 2.3 2.3 9.4 25.6 1017 69
19:10 OSO 120° 6.8 7.1 9.4 25.8 1017 67
19:05 SO 132° 2.3 2.3 9.4 25.8 1017 68
18:55 SO 128° 6.4 7.1 9.4 26.1 1017 66
18:45 SO 144° 6.2 6.6 9.4 26.4 1017 65
18:35 SO 138° 3.3 3.7 9.4 26.4 1017 66
18:25 SO 144° 4.3 4.6 9.4 26.8 1018 66
18:20 S 186° 4.3 4.3 9.4 26.7 1018 64
18:10 SO 144° 3.8 4.3 9.4 26.9 1018 66
18:00 SSO 162° 4.0 4.0 9.4 27.0 1018 65
17:50 SSO 150° 6.0 6.4 9.4 27.5 1018 60
17:40 SO 144° 4.0 4.4 9.4 27.2 1019 60
17:30 OSO 120° 4.6 5.0 9.4 27.2 1019 57
17:20 SSO 156° 3.8 4.3 9.4 27.5 1019 57
17:10 SSO 156° 2.9 3.0 9.4 27.1 1019 54
17:00 OSO 120° 2.9 3.0 9.4 27.3 1019 54
16:55 SO 132° 4.4 4.8 9.4 27.4 1019 50
16:45 SO 144° 5.2 5.8 9.4 27.3 1019 50
16:36 SO 144° 5.2 5.4 9.4 27.3 1019 49
16:25 SSO 162° 7.1 7.9 9.4 27.0 1019 49
16:15 SO 132° 7.1 7.9 9.4 26.7 1019 52
16:10 SSO 168° 7.0 7.6 9.4 26.4 1019 53
16:00 SSO 162° 8.9 9.4 9.4 26.6 1019 54
15:50 SO 136° 7.4 8.4 9.4 26.5 1019 53
15:40 SSO 156° 7.1 8.4 9.4 26.5 1019 52
15:30 SO 144° 6.4 7.1 9.4 26.0 1019 57
15:20 SSW 192° 8.5 8.7 9.4 25.9 1019 59
15:10 SSO 157° 6.4 7.1 9.4 26.1 1019 58
15:00 SSO 150° 7.6 8.4 9.4 26.0 1018 61
14:50 SO 144° 7.6 9.1 9.4 25.8 1019 65
14:40 SO 138° 8.4 9.4 9.4 25.7 1019 66
14:30 SSO 156° 8.9 9.4 9.4 25.9 1019 65
14:20 SO 144° 7.9 8.7 8.7 25.5 1019 68
14:10 SSO 162° 7.7 8.7 8.7 25.4 1019 68
14:00 SO 126° 7.4 8.7 8.7 25.7 1019 67
13:50 SSO 168° 5.6 5.8 8.7 25.6 1020 68
13:40 SSO 156° 7.7 8.7 8.7 25.3 1020 70
13:30 SSO 162° 7.1 7.9 8.7 24.9 1020 73
13:20 SSO 168° 8.4 8.7 8.7 25.0 1019 71
13:10 SSO 156° 6.6 7.6 7.9 24.8 1020 74
13:00 SSO 156° 7.0 7.9 7.9 25.0 1020 74
12:55 SO 145° 5.8 6.6 7.9 24.9 1020 74
12:45 SSO 162° 6.4 6.8 7.9 24.4 1020 75
12:35 SSO 156° 4.8 4.8 7.9 24.7 1020 75
12:25 SSO 162° 5.8 6.0 7.9 24.7 1020 73
12:16 SSO 160° 4.0 4.4 7.9 24.5 1020 74
12:10 SSO 150° 4.4 4.8 7.9 24.5 1020 72
12:00 SSO 150° 7.0 7.9 7.9 24.0 1020 74
11:50 SSO 156° 6.6 7.1 7.1 23.8 1020 74
11:45 SSO 156° 6.0 6.4 7.1 23.9 1020 74
11:30 SSO 150° 4.0 4.0 7.1 23.9 1020 74
11:20 SSO 162° 5.4 5.6 7.1 23.7 1020 74
11:10 SO 144° 4.0 4.4 7.1 23.6 1020 73
11:00 SSO 156° 4.6 5.0 7.1 23.5 1020 72
10:50 SSO 156° 6.6 7.1 7.1 23.3 1020 71
10:40 S 180° 6.6 7.1 7.1 22.9 1021 73
10:30 SSO 150° 4.6 4.6 6.4 23.0 1021 74
10:20 SSO 154° 5.4 6.0 6.4 22.7 1021 76
10:10 SSO 162° 4.8 5.4 6.4 22.4 1021 79
10:00 SSO 162° 6.0 6.4 6.4 22.3 1021 79
09:55 SSO 156° 4.0 4.4 5.0 22.2 1021 78
09:50 SSO 150° 4.0 4.6 5.0 22.3 1021 76
09:35 SO 144° 4.0 4.0 5.0 21.7 1021 77
09:25 SSO 162° 5.0 5.0 5.0 21.5 1021 78
09:15 SO 132° 4.3 4.4 4.6 21.4 1021 80
09:10 SSO 167° 3.0 3.3 4.6 21.2 1020 81
08:55 SO 132° 1.5 1.5 4.6 21.3 1021 81
08:45 SO 132° 1.7 1.7 4.6 21.2 1021 81
08:40 SSO 156° 2.1 2.1 4.6 21.0 1021 81
08:30 SO 126° 1.7 1.7 4.6 20.7 1021 82
08:20 SO 138° 2.7 2.7 4.6 20.6 1021 83
08:10 SO 126° 1.7 1.7 4.6 20.7 1021 81
08:00 OSO 114° 2.5 2.5 4.6 20.9 1021 81
07:50 OSO 108° 1.7 1.7 4.6 20.7 1021 82
07:45 OSO 108° 0.0 0.0 4.6 20.8 1021 82
07:35 OSO 108° 2.1 2.1 4.6 20.6 1021 82
07:30 OSO 108° 1.3 1.3 4.6 20.4 1020 83
07:20 OSO 108° 1.7 1.7 4.6 19.9 1021 84
07:10 OSO 108° 2.5 2.5 4.6 20.1 1020 83
07:00 OSO 108° 0.0 0.0 4.6 19.9 1020 83
06:50 NNW 330° 2.1 2.1 4.6 19.7 1020 82
06:40 NNW 330° 1.7 1.7 4.6 19.5 1020 83
06:30 NNW 330° 1.5 1.5 4.6 19.7 1020 80
06:20 NNW 330° 1.3 1.3 4.6 19.5 1020 81
06:15 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 19.3 1020 82
06:05 NNW 328° 2.5 2.5 4.6 19.3 1020 79
05:55 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 18.9 1020 82
05:45 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 19.0 1020 82
05:40 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 18.9 1020 83
05:30 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 18.5 1020 85
05:20 NNW 330° 1.3 1.3 4.6 18.2 1020 85
05:10 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 17.9 1020 87
05:01 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 17.9 1020 88
04:50 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 17.6 1020 88
04:30 NNW 330° 0.0 0.0 4.6 17.2 1020 89
04:10 NNW 330° 1.7 1.7 4.6 17.0 1020 89
03:50 NNW 330° 2.1 2.1 4.6 17.4 1020 87
03:30 NNW 330° 4.0 4.0 4.6 17.6 1020 87
03:10 NNW 330° 4.0 4.6 4.6 17.6 1020 87
02:55 NNW 330° 1.7 1.7 3.8 17.4 1020 89
02:40 NNW 330° 1.3 1.3 3.8 18.0 1020 87
02:20 NW 324° 3.7 3.8 3.8 18.3 1020 87
02:00 NW 312° 1.5 1.5 1.5 18.4 1020 87
01:40 NW 312° 1.7 1.7 8.4 18.9 1020 88
01:25 NW 312° 2.7 2.7 8.4 18.9 1020 89
01:05 NW 312° 1.3 1.3 8.4 19.2 1020 90
00:45 NW 312° 1.1 1.1 8.4 19.6 1020 90
00:30 NW 312° 2.3 2.3 8.4 19.7 1020 90
00:11 NW 312° 0.0 0.0 8.4 20.0 1020 88
Nearby