| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | NNW 339° | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 29.8 | 1022 | 41 |
| 16:19 | NO 50° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 30.1 | 1022 | 47 |
| 15:15 | OSO 122° | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 30.2 | 1022 | 47 |
| 14:16 | NNO 33° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 30.5 | 1022 | 43 |
| 13:18 | N 6° | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 28.9 | 1022 | 50 |
| 12:19 | WNW 283° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 29.1 | 1022 | 52 |
| 11:15 | N 10° | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 27.9 | 1022 | 54 |
| 10:16 | NW 314° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 26.8 | 1022 | 60 |
| 09:18 | NNW 330° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 25.7 | 1022 | 64 |
| 08:19 | ONO 64° | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 24.8 | 1021 | 68 |
| 07:15 | ONO 59° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 20.5 | 1021 | 83 |
| 06:16 | NO 34° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.4 | 1021 | 86 |
| 05:18 | NO 48° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.8 | 1020 | 99 |
| 04:19 | NO 49° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.5 | 1020 | 99 |
| 03:15 | NO 51° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.4 | 1020 | 99 |
| 02:16 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 1020 | 97 |
| 01:16 | NO 44° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 15.1 | 1020 | 94 |
| 00:17 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 15.7 | 1020 | 91 |
Nearby