| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:20 | NNO 17° | 1.5 | 1.5 | 26.0 | 8.3 | 3.0 | 16.0 | 1020 | 99 |
| 04:16 | SW 228° | 16.6 | 16.6 | 26.0 | 8.1 | 4.8 | 13.5 | 1019 | 99 |
| 03:17 | W 274° | 3.7 | 3.7 | 26.0 | 8.0 | 3.0 | 10.7 | 1019 | 99 |
| 02:18 | WNW 294° | 22.0 | 22.0 | 26.0 | 7.7 | 1.8 | 8.4 | 1019 | 99 |
| 01:20 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 7.7 | 3.0 | 6.9 | 1019 | 99 |
| 00:16 | NNO 15° | 1.2 | 1.2 | 26.0 | 7.5 | 7.8 | 2.3 | 1019 | 98 |
Nearby