| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | WSW 258° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 37.9 | 1015 | 45 |
| 17:20 | W 267° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 39.3 | 1015 | 43 |
| 16:19 | WSW 238° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 39.9 | 1015 | 42 |
| 15:19 | S 176° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 40.4 | 1015 | 37 |
| 14:19 | O 88° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 38.7 | 1015 | 43 |
| 13:18 | O 98° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 37.5 | 1015 | 47 |
| 12:13 | SSO 148° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 35.2 | 1015 | 51 |
| 11:17 | ONO 69° | 1.5 | 1.5 | 3.4 | 33.2 | 1015 | 56 |
| 10:15 | ONO 78° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 30.1 | 1016 | 65 |
| 09:19 | O 80° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 27.5 | 1016 | 71 |
| 08:18 | ONO 74° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 25.0 | 1016 | 79 |
| 07:18 | O 95° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 23.0 | 1016 | 83 |
| 06:17 | NO 55° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 22.2 | 1016 | 83 |
| 05:17 | NW 313° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 22.5 | 1016 | 82 |
| 04:17 | OSO 109° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 22.9 | 1016 | 80 |
| 03:17 | ONO 68° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 23.1 | 1017 | 80 |
| 02:16 | OSO 112° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 23.9 | 1017 | 77 |
| 01:15 | ONO 69° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 24.7 | 1018 | 77 |
| 00:19 | NW 316° | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 25.5 | 1018 | 78 |
Nearby