| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | WSW 255° | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 33.4 | 1014 | 54 |
| 15:17 | W 278° | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 37.3 | 1014 | 47 |
| 14:17 | W 267° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 1014 | 47 |
| 13:17 | WNW 303° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.3 | 1014 | 52 |
| 12:17 | N 359° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 1014 | 46 |
| 11:17 | NO 41° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 1014 | 48 |
| 10:17 | N 355° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.9 | 1014 | 57 |
| 09:17 | NNW 340° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 1015 | 67 |
| 08:17 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.7 | 1014 | 73 |
| 07:17 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 1014 | 76 |
| 06:17 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 1015 | 78 |
| 05:17 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1015 | 78 |
| 04:17 | NNW 338° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1015 | 77 |
| 03:17 | NNW 346° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1016 | 75 |
| 02:17 | N 358° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 1016 | 74 |
| 01:17 | WNW 300° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 24.0 | 1017 | 71 |
| 00:17 | NW 322° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 23.8 | 1017 | 79 |
Nearby