| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:17 | SO 127° | 6.4 | 6.4 | 16.6 | 31.6 | 1016 | 45 |
| 18:19 | SSW 199° | 9.5 | 9.5 | 16.6 | 32.9 | 1016 | 35 |
| 17:20 | SSW 193° | 3.4 | 3.4 | 16.6 | 33.7 | 1016 | 32 |
| 16:16 | WNW 285° | 9.8 | 9.8 | 16.6 | 34.4 | 1016 | 35 |
| 15:17 | O 86° | 10.1 | 10.1 | 16.6 | 34.5 | 1016 | 29 |
| 14:19 | S 173° | 9.1 | 9.1 | 16.6 | 34.2 | 1016 | 39 |
| 13:20 | SSW 206° | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 33.2 | 1016 | 42 |
| 12:16 | SSO 156° | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 33.5 | 1016 | 44 |
| 11:17 | OSO 121° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 32.2 | 1015 | 48 |
| 10:18 | SSO 154° | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 31.1 | 1015 | 56 |
| 09:20 | S 182° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 29.4 | 1015 | 62 |
| 08:16 | SO 144° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 27.0 | 1015 | 74 |
| 07:17 | SSO 157° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 25.2 | 1015 | 79 |
| 06:18 | SO 144° | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 24.4 | 1014 | 82 |
| 05:20 | SO 143° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 24.0 | 1014 | 82 |
| 04:16 | SO 145° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 24.4 | 1014 | 80 |
| 03:17 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 24.4 | 1014 | 79 |
| 02:18 | SSO 156° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 24.7 | 1015 | 78 |
| 01:20 | SO 131° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1015 | 77 |
| 00:14 | SSO 153° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 25.6 | 1016 | 73 |
Nearby