| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:17 | NO 53° | 1.9 | 1.9 | 8.6 | 33.9 | 1018 | 72 |
| 16:19 | N 0° | 0.3 | 0.3 | 8.6 | 34.0 | 1018 | 72 |
| 15:20 | NNO 24° | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 33.2 | 1018 | 72 |
| 14:16 | NO 45° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 33.7 | 1018 | 72 |
| 13:17 | NNO 15° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 32.2 | 1019 | 72 |
| 12:19 | WNW 301° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 33.0 | 1019 | 72 |
| 11:20 | N 11° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 32.1 | 1019 | 72 |
| 10:16 | SO 132° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 30.3 | 1019 | 71 |
| 09:17 | ONO 59° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 28.5 | 1019 | 71 |
| 08:18 | NO 43° | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 25.9 | 1019 | 70 |
| 07:20 | NO 39° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.8 | 1019 | 69 |
| 06:16 | NNO 24° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 19.6 | 1019 | 69 |
| 05:17 | NNO 14° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 18.3 | 1018 | 69 |
| 04:18 | N 351° | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 18.1 | 1018 | 69 |
| 03:20 | N 10° | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 19.6 | 1018 | 69 |
| 02:16 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 1018 | 69 |
| 01:16 | NNW 345° | 0.3 | 0.3 | 11.7 | 21.1 | 1018 | 69 |
| 00:16 | N 350° | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 23.1 | 1018 | 70 |
Nearby