| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:18 | SO 137° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 28.8 | 1015 | 78 |
| 21:18 | SO 140° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 31.3 | 1015 | 71 |
| 20:18 | OSO 103° | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 35.5 | 1014 | 61 |
| 19:17 | OSO 113° | 0.3 | 0.3 | 11.0 | 37.4 | 1014 | 58 |
| 18:17 | SSO 149° | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 38.6 | 1015 | 55 |
| 17:17 | SSW 192° | 1.2 | 1.2 | 11.0 | 38.2 | 1015 | 56 |
| 16:17 | SW 214° | 0.7 | 0.7 | 11.0 | 37.4 | 1015 | 56 |
| 15:17 | SW 219° | 5.2 | 5.2 | 11.0 | 36.3 | 1015 | 59 |
| 14:17 | S 190° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 34.7 | 1015 | 62 |
| 13:17 | S 175° | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 33.2 | 1015 | 69 |
| 12:16 | OSO 123° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 30.4 | 1016 | 72 |
| 11:16 | SSO 152° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 28.2 | 1016 | 76 |
| 10:16 | SO 144° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 25.9 | 1017 | 79 |
| 09:16 | NO 39° | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 23.1 | 1017 | 83 |
| 08:16 | OSO 120° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 20.1 | 1017 | 90 |
| 07:16 | OSO 106° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 18.3 | 1017 | 92 |
| 06:16 | O 85° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 17.0 | 1017 | 92 |
| 05:15 | SSO 158° | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 17.1 | 1017 | 90 |
| 04:20 | ONO 72° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 17.3 | 1018 | 89 |
| 03:20 | NO 45° | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 17.6 | 1018 | 86 |
| 02:20 | NW 323° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 18.2 | 1019 | 84 |
| 01:14 | NO 45° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 18.3 | 1019 | 86 |
| 00:19 | OSO 113° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 19.4 | 1019 | 85 |
Nearby