| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | SO 144° | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 36.8 | 1014 | 47 |
| 18:15 | W 268° | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 39.6 | 1014 | 37 |
| 17:15 | ONO 58° | 1.5 | 1.5 | 5.7 | 39.0 | 1014 | 37 |
| 16:15 | WNW 287° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 38.3 | 1014 | 39 |
| 15:15 | WNW 282° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 37.8 | 1014 | 39 |
| 14:15 | WSW 241° | 4.2 | 4.2 | 5.7 | 37.3 | 1014 | 46 |
| 13:10 | W 279° | 3.4 | 3.4 | 5.7 | 35.6 | 1015 | 52 |
| 12:15 | NNW 332° | 0.4 | 0.4 | 5.7 | 34.5 | 1015 | 55 |
| 11:15 | NW 308° | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 32.5 | 1016 | 60 |
| 10:19 | WNW 292° | 2.7 | 2.7 | 5.7 | 30.6 | 1016 | 65 |
| 09:19 | W 267° | 4.5 | 4.5 | 5.7 | 28.4 | 1016 | 70 |
| 08:18 | WNW 286° | 3.8 | 3.8 | 5.7 | 25.9 | 1016 | 76 |
| 07:18 | W 280° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 24.1 | 1016 | 79 |
| 06:13 | W 262° | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 23.0 | 1016 | 80 |
| 05:18 | W 279° | 2.3 | 2.3 | 5.3 | 23.0 | 1016 | 80 |
| 04:18 | W 267° | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 23.3 | 1016 | 79 |
| 03:18 | WSW 254° | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 23.8 | 1017 | 77 |
| 02:18 | W 270° | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 24.5 | 1017 | 76 |
| 01:17 | W 278° | 4.9 | 4.9 | 8.3 | 25.3 | 1018 | 75 |
| 00:17 | W 270° | 2.3 | 2.3 | 8.3 | 26.1 | 1018 | 74 |
Nearby