| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:16 | SO 128° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 31.6 | 1013 | 60 |
| 20:17 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 36.4 | 1012 | 42 |
| 19:19 | SSO 166° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 38.2 | 1012 | 36 |
| 18:20 | SW 219° | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 39.7 | 1012 | 34 |
| 17:16 | S 172° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 39.4 | 1013 | 35 |
| 16:17 | SSO 152° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 38.6 | 1013 | 38 |
| 15:18 | S 174° | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 39.0 | 1013 | 39 |
| 14:20 | SSW 203° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 38.1 | 1013 | 38 |
| 13:15 | SSO 148° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 37.7 | 1013 | 41 |
| 12:16 | S 181° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 36.6 | 1014 | 45 |
| 11:17 | SSO 163° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 34.1 | 1014 | 52 |
| 10:18 | SSO 164° | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 30.9 | 1015 | 59 |
| 09:20 | S 190° | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 27.2 | 1014 | 69 |
| 08:16 | SO 143° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.4 | 1015 | 74 |
| 07:17 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 1015 | 75 |
| 06:18 | SO 139° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1015 | 75 |
| 05:20 | SO 137° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 1015 | 74 |
| 04:16 | SO 141° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1015 | 74 |
| 03:17 | SO 143° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1016 | 73 |
| 02:18 | SO 146° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1016 | 73 |
| 01:20 | SO 125° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 23.1 | 1016 | 71 |
| 00:16 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 24.0 | 1016 | 71 |
Nearby