| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:17 | N 356° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 39.7 | 1017 | 31 |
| 17:17 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 40.9 | 1018 | 31 |
| 16:16 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 40.6 | 1018 | 30 |
| 15:16 | N 1° | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 38.9 | 1018 | 37 |
| 14:15 | N 356° | 2.3 | 2.3 | 4.2 | 38.2 | 1019 | 35 |
| 13:20 | N 1° | 1.1 | 1.1 | 4.2 | 37.6 | 1019 | 38 |
| 12:19 | N 359° | 0.4 | 0.4 | 4.2 | 36.6 | 1019 | 39 |
| 11:19 | NNO 17° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 34.5 | 1020 | 43 |
| 10:18 | NNO 16° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 32.6 | 1020 | 52 |
| 09:17 | N 10° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 26.4 | 1020 | 64 |
| 08:17 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.2 | 1019 | 72 |
| 07:16 | NNO 18° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 1019 | 71 |
| 06:16 | NNO 19° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 1019 | 71 |
| 05:15 | NNO 22° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 1018 | 71 |
| 04:20 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1018 | 71 |
| 03:19 | NNO 20° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 1018 | 70 |
| 02:19 | NNO 24° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 1018 | 68 |
| 01:18 | NO 35° | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 23.8 | 1018 | 66 |
| 00:17 | O 93° | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 24.7 | 1018 | 63 |
Nearby