| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:19 | SW 218° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 31.2 | 1016 | 66 |
| 20:18 | SW 217° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 33.3 | 1016 | 60 |
| 19:18 | SSW 201° | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 34.8 | 1016 | 54 |
| 18:17 | SSW 208° | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 35.8 | 1016 | 49 |
| 17:16 | SSW 195° | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 35.8 | 1016 | 47 |
| 16:15 | SW 225° | 1.9 | 1.9 | 10.6 | 35.4 | 1017 | 48 |
| 15:20 | WSW 246° | 5.7 | 5.7 | 10.6 | 34.8 | 1016 | 52 |
| 14:19 | SSO 152° | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 33.4 | 1016 | 52 |
| 13:19 | SSO 160° | 7.2 | 7.2 | 9.8 | 32.0 | 1016 | 60 |
| 12:18 | S 177° | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 30.3 | 1017 | 58 |
| 11:17 | SSO 166° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 28.8 | 1017 | 59 |
| 10:17 | ONO 75° | 6.8 | 6.8 | 9.1 | 26.6 | 1018 | 63 |
| 09:16 | O 81° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 24.2 | 1018 | 66 |
| 08:15 | ONO 59° | 3.8 | 3.8 | 7.6 | 21.6 | 1018 | 71 |
| 07:19 | OSO 117° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 19.6 | 1018 | 76 |
| 06:19 | SO 146° | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 18.2 | 1018 | 80 |
| 05:18 | NO 52° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 17.3 | 1018 | 82 |
| 04:17 | OSO 117° | 4.9 | 4.9 | 6.4 | 17.8 | 1019 | 80 |
| 03:17 | O 101° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 18.0 | 1019 | 77 |
| 02:16 | NO 55° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 18.5 | 1019 | 74 |
| 01:15 | ONO 70° | 5.7 | 5.7 | 9.1 | 18.5 | 1020 | 78 |
| 00:19 | ONO 60° | 6.4 | 6.4 | 9.1 | 19.5 | 1020 | 75 |
Nearby