| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:17 | WSW 247° | 3.4 | 3.4 | 7.6 | 34.2 | 1008 | 47 |
| 15:18 | W 272° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 33.4 | 1008 | 49 |
| 14:20 | NNW 347° | 5.2 | 5.2 | 7.6 | 33.3 | 1009 | 48 |
| 13:15 | W 274° | 3.0 | 3.0 | 7.6 | 32.4 | 1009 | 47 |
| 12:17 | N 352° | 6.4 | 6.4 | 7.6 | 31.8 | 1010 | 43 |
| 11:18 | N 354° | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 30.1 | 1010 | 42 |
| 10:19 | NW 322° | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 29.5 | 1010 | 46 |
| 09:15 | SW 236° | 4.9 | 4.9 | 7.6 | 26.7 | 1011 | 54 |
| 08:17 | N 354° | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 24.3 | 1011 | 63 |
| 07:18 | WNW 291° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 20.5 | 1010 | 77 |
| 06:20 | SW 231° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 1010 | 80 |
| 05:16 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 1010 | 94 |
| 04:17 | SSW 194° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.5 | 1010 | 93 |
| 03:18 | S 190° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.5 | 1010 | 89 |
| 02:20 | SSW 192° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 1010 | 89 |
| 01:14 | S 183° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 18.3 | 1010 | 87 |
| 00:16 | S 184° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 19.7 | 1010 | 83 |
Nearby