| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:16 | SSO 149° | 5.2 | 5.2 | 7.3 | 26.3 | 1022 | 45 |
| 16:19 | S 175° | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 26.2 | 1022 | 50 |
| 15:18 | SSW 195° | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 27.2 | 1022 | 50 |
| 14:17 | SW 235° | 3.7 | 3.7 | 7.3 | 27.4 | 1021 | 53 |
| 13:17 | NO 41° | 1.5 | 1.5 | 7.3 | 25.7 | 1021 | 58 |
| 12:16 | NW 311° | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 25.4 | 1022 | 55 |
| 11:15 | O 92° | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 24.7 | 1021 | 69 |
| 10:19 | NNW 331° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 23.6 | 1021 | 72 |
| 09:18 | NNW 329° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.6 | 1020 | 73 |
| 08:18 | NNO 31° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 21.9 | 1020 | 78 |
| 07:17 | WNW 298° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 1020 | 83 |
| 06:16 | NNO 31° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1019 | 96 |
| 05:15 | ONO 78° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1019 | 96 |
| 04:20 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1019 | 96 |
| 03:19 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 1018 | 96 |
| 02:18 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 15.4 | 1018 | 95 |
| 01:17 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 15.9 | 1018 | 94 |
| 00:16 | O 79° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 16.6 | 1018 | 93 |
Nearby