| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18 | S 173° | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 11.3 | 3.0 | 1001 | 80 |
| 19:17 | NNW 335° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.3 | 3.0 | 1001 | 77 |
| 18:16 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 11.8 | 3.0 | 1001 | 74 |
| 17:15 | N 10° | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 12.5 | 3.0 | 1001 | 76 |
| 16:20 | N 351° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 13.7 | 3.0 | 1000 | 70 |
| 15:19 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 14.3 | 3.0 | 1000 | 69 |
| 14:18 | WSW 252° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 15.3 | 3.0 | 1000 | 70 |
| 13:17 | WSW 256° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 16.7 | 3.0 | 1000 | 72 |
| 12:16 | NNO 31° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.5 | 3.0 | 1001 | 81 |
| 11:16 | W 260° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 3.0 | 1002 | 88 |
| 10:20 | NW 321° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 2.8 | 1003 | 91 |
| 09:19 | NNO 15° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.5 | 1003 | 86 |
| 08:18 | N 1° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.6 | 0.3 | 1002 | 75 |
| 07:17 | NW 324° | 0.4 | 0.4 | 1.9 | 13.8 | 0.3 | 1001 | 72 |
| 06:17 | NNO 31° | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 14.1 | 0.3 | 1002 | 66 |
| 05:16 | N 359° | 1.1 | 1.1 | 1.9 | 14.1 | 0.3 | 1002 | 66 |
| 04:15 | NO 44° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 14.3 | 1003 | 66 | |
| 03:19 | N 353° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.3 | 1005 | 65 | |
| 02:19 | WNW 289° | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 14.5 | 1006 | 65 | |
| 01:18 | WNW 300° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.5 | 1007 | 67 | |
| 00:17 | WNW 297° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 14.1 | 1008 | 71 |
Nearby