| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:19 | W 279° | 7.3 | 7.3 | 12.8 | 32.8 | 1014 | 60 |
| 17:19 | WNW 286° | 7.9 | 7.9 | 12.8 | 34.2 | 1014 | 58 |
| 16:19 | W 280° | 7.6 | 7.6 | 12.8 | 35.6 | 1014 | 55 |
| 15:19 | W 267° | 4.6 | 4.6 | 12.8 | 35.9 | 1014 | 57 |
| 14:19 | SSW 193° | 10.6 | 10.6 | 12.8 | 36.8 | 1014 | 52 |
| 13:19 | O 95° | 9.5 | 9.5 | 12.8 | 35.4 | 1014 | 58 |
| 12:19 | ONO 67° | 9.1 | 9.1 | 12.8 | 33.9 | 1014 | 60 |
| 11:19 | SO 140° | 8.6 | 8.6 | 12.8 | 32.7 | 1014 | 65 |
| 10:18 | OSO 110° | 11.3 | 11.3 | 12.8 | 30.4 | 1014 | 69 |
| 09:18 | OSO 115° | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 28.4 | 1015 | 73 |
| 08:18 | OSO 120° | 11.7 | 11.7 | 12.8 | 26.2 | 1015 | 78 |
| 07:18 | OSO 103° | 10.6 | 10.6 | 12.8 | 24.4 | 1015 | 82 |
| 06:18 | OSO 118° | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 23.4 | 1015 | 82 |
| 05:18 | O 89° | 11.0 | 11.0 | 12.8 | 23.5 | 1015 | 81 |
| 04:18 | ONO 75° | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 24.3 | 1015 | 79 |
| 03:18 | O 85° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 24.8 | 1016 | 78 |
| 02:18 | ONO 78° | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 24.7 | 1016 | 79 |
| 01:18 | ONO 67° | 4.9 | 4.9 | 15.0 | 25.3 | 1016 | 78 |
| 00:18 | NO 51° | 3.4 | 3.4 | 15.0 | 26.1 | 1017 | 79 |
Nearby