| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | SW 235° | 7.3 | 7.3 | 11.7 | 34.4 | 1014 | 56 |
| 16:18 | W 269° | 6.4 | 6.4 | 11.7 | 35.2 | 1015 | 53 |
| 15:18 | SO 145° | 7.3 | 7.3 | 11.7 | 37.1 | 1014 | 51 |
| 14:18 | SSW 209° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 36.8 | 1014 | 49 |
| 13:18 | SO 128° | 6.4 | 6.4 | 11.3 | 36.2 | 1014 | 55 |
| 12:18 | OSO 104° | 4.2 | 4.2 | 11.3 | 34.8 | 1014 | 58 |
| 11:18 | SO 125° | 6.1 | 6.1 | 11.3 | 32.7 | 1014 | 65 |
| 10:18 | O 85° | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 29.8 | 1015 | 72 |
| 09:18 | SO 127° | 5.7 | 5.7 | 7.9 | 27.2 | 1015 | 77 |
| 08:18 | SO 127° | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 24.9 | 1015 | 82 |
| 07:18 | O 83° | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 23.2 | 1015 | 84 |
| 06:18 | ONO 75° | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 22.8 | 1015 | 84 |
| 05:18 | ONO 73° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 22.9 | 1015 | 83 |
| 04:18 | O 100° | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 23.5 | 1015 | 81 |
| 03:18 | ONO 76° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 23.9 | 1016 | 81 |
| 02:18 | O 97° | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 24.5 | 1017 | 81 |
| 01:18 | ONO 58° | 6.1 | 6.1 | 20.4 | 25.0 | 1017 | 81 |
| 00:18 | ONO 75° | 7.6 | 7.6 | 20.4 | 25.8 | 1017 | 81 |
Nearby