| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18 | WNW 286° | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 28.8 | 2.0 | 1016 | 73 |
| 16:17 | W 274° | 1.9 | 1.9 | 6.4 | 30.8 | 2.0 | 1015 | 63 |
| 15:17 | SW 224° | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 32.2 | 2.0 | 1015 | 59 |
| 14:17 | WSW 246° | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 31.3 | 2.0 | 1015 | 68 |
| 13:16 | N 1° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 31.0 | 2.0 | 1016 | 68 |
| 12:16 | SSO 148° | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 30.3 | 2.0 | 1016 | 70 |
| 11:15 | NO 49° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 28.2 | 2.0 | 1015 | 75 |
| 10:15 | NO 48° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 25.4 | 2.0 | 1016 | 81 |
| 09:20 | O 95° | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 22.6 | 2.0 | 1016 | 87 |
| 08:20 | WNW 283° | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 17.4 | 2.0 | 1016 | 99 |
| 07:20 | WSW 254° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 17.0 | 1.3 | 1016 | 97 |
| 06:19 | NO 49° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 16.9 | 1015 | 95 | |
| 05:19 | W 274° | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 17.0 | 1017 | 92 | |
| 04:19 | ONO 59° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 16.9 | 1017 | 92 | |
| 03:19 | NO 35° | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 16.9 | 1017 | 91 | |
| 02:18 | WSW 238° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 1018 | 89 | |
| 01:18 | NNO 14° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.7 | 1018 | 86 | |
| 00:18 | NNO 12° | 0.8 | 0.8 | 7.2 | 18.4 | 1018 | 83 |
Nearby