| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:17 | W 273° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 13.4 | 0.2 | 1025 | 99 |
| 05:16 | WNW 295° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 13.8 | 0.2 | 1025 | 99 |
| 04:15 | WNW 287° | 0.4 | 0.4 | 10.6 | 13.7 | 0.2 | 1024 | 99 |
| 03:20 | NW 319° | 1.1 | 1.1 | 10.6 | 13.6 | 0.2 | 1024 | 99 |
| 02:19 | WSW 245° | 1.5 | 1.5 | 10.6 | 14.0 | 1025 | 99 | |
| 01:18 | WNW 299° | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 14.0 | 1025 | 99 | |
| 00:17 | NNO 22° | 3.0 | 3.0 | 10.6 | 14.1 | 1025 | 99 |
Nearby