| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:19 | NO 37° | 16.2 | 16.2 | 18.9 | 12.6 | 1002 | 74 |
| 12:15 | NNW 342° | 2.7 | 2.7 | 18.9 | 11.7 | 1004 | 76 |
| 11:16 | N 7° | 8.3 | 8.3 | 18.9 | 8.7 | 1004 | 83 |
| 10:18 | NNO 27° | 17.7 | 17.7 | 18.9 | 6.0 | 1003 | 88 |
| 09:19 | NO 41° | 16.2 | 16.2 | 18.9 | 2.7 | 1002 | 95 |
| 08:19 | NO 36° | 11.3 | 11.3 | 18.9 | 1.2 | 1001 | 95 |
| 07:15 | NNO 33° | 8.3 | 8.3 | 18.9 | 1.9 | 1001 | 94 |
| 06:16 | NNO 29° | 11.0 | 11.0 | 18.9 | 2.1 | 1001 | 93 |
| 05:18 | NO 36° | 12.8 | 12.8 | 18.9 | 2.5 | 1001 | 93 |
| 04:19 | NNO 32° | 15.0 | 15.0 | 18.9 | 3.3 | 1002 | 91 |
| 03:20 | NNO 17° | 11.7 | 11.7 | 18.9 | 3.5 | 1002 | 90 |
| 02:16 | N 9° | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 3.5 | 1003 | 90 |
| 01:17 | NNO 22° | 8.3 | 8.3 | 11.7 | 2.5 | 1004 | 91 |
| 00:19 | NO 34° | 10.1 | 10.1 | 11.7 | 4.2 | 1004 | 87 |
Nearby