| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:16 | SW 225° | 17.4 | 17.4 | 24.2 | 20.1 | 1015 | 86 |
| 14:16 | SW 227° | 19.3 | 19.3 | 24.2 | 20.2 | 1015 | 86 |
| 13:16 | SSW 207° | 20.4 | 20.4 | 24.2 | 20.1 | 1015 | 87 |
| 12:16 | SW 217° | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 19.8 | 1015 | 89 |
| 11:16 | SSW 210° | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 19.7 | 1014 | 89 |
| 10:16 | SW 219° | 14.0 | 14.0 | 18.9 | 19.8 | 1013 | 89 |
| 09:16 | SW 225° | 17.0 | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 1013 | 84 |
| 08:16 | SW 219° | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 22.3 | 1012 | 81 |
| 07:16 | SW 220° | 6.0 | 6.0 | 15.9 | 23.4 | 1012 | 74 |
| 06:16 | SSW 196° | 7.6 | 7.6 | 15.9 | 22.1 | 1011 | 78 |
| 05:16 | SSW 212° | 6.8 | 6.8 | 15.9 | 22.5 | 1010 | 85 |
| 04:16 | SO 131° | 8.7 | 8.7 | 15.9 | 24.0 | 1010 | 85 |
| 03:16 | SSW 212° | 9.4 | 9.4 | 15.9 | 24.6 | 1010 | 77 |
| 02:16 | SO 131° | 9.8 | 9.8 | 15.9 | 24.2 | 1011 | 79 |
| 01:16 | SSO 148° | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 25.9 | 1012 | 74 |
| 00:11 | OSO 109° | 10.2 | 10.2 | 11.0 | 28.2 | 1011 | 70 |
Nearby