| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:18 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.2 | 1005 | 45 |
| 14:19 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32.2 | 1005 | 49 |
| 13:20 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.9 | 1006 | 53 |
| 12:16 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 1006 | 57 |
| 11:17 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 1006 | 61 |
| 10:18 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 1007 | 64 |
| 09:20 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 1007 | 68 |
| 08:16 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 1007 | 70 |
| 07:17 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 1006 | 70 |
| 06:18 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.8 | 1006 | 66 |
| 05:20 | SW 228° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.7 | 1006 | 66 |
| 04:16 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 1006 | 62 |
| 03:17 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.2 | 1006 | 60 |
| 02:19 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 1006 | 60 |
| 01:19 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 1006 | 58 |
| 00:20 | SW 227° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 1006 | 59 |
Nearby