| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | N 351° | 8.3 | 8.3 | 12.1 | 23.3 | 2.7 | 1018 | 83 | |
| 17:20 | NW 322° | 7.9 | 7.9 | 12.1 | 23.3 | 2.7 | 1018 | 88 | |
| 16:19 | NNW 337° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 23.9 | 2.7 | 1017 | 89 | |
| 15:18 | NNW 329° | 7.6 | 7.6 | 12.1 | 21.8 | 4.8 | 2.7 | 1017 | 96 |
| 14:17 | SW 217° | 4.2 | 4.2 | 12.1 | 31.9 | 0.2 | 1016 | 63 | |
| 13:17 | SSO 168° | 3.0 | 3.0 | 12.1 | 31.4 | 0.2 | 1016 | 65 | |
| 12:16 | SSO 159° | 4.9 | 4.9 | 12.1 | 31.5 | 0.2 | 1016 | 63 | |
| 11:15 | S 169° | 1.9 | 1.9 | 12.1 | 29.7 | 0.2 | 1016 | 70 | |
| 10:19 | SSO 155° | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 27.9 | 0.2 | 1016 | 77 | |
| 09:19 | SO 132° | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 27.5 | 0.2 | 1016 | 77 | |
| 08:18 | SO 138° | 1.9 | 1.9 | 8.7 | 24.4 | 0.2 | 1016 | 88 | |
| 07:17 | SSO 152° | 3.0 | 3.0 | 8.7 | 22.0 | 0.2 | 1016 | 95 | |
| 06:16 | NO 36° | 3.8 | 3.8 | 8.7 | 22.6 | 0.2 | 1015 | 91 | |
| 05:16 | O 92° | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 23.0 | 0.6 | 0.1 | 1017 | 86 |
| 04:20 | S 170° | 3.0 | 3.0 | 6.4 | 22.8 | 1018 | 84 | ||
| 03:19 | O 95° | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 23.3 | 1018 | 82 | ||
| 02:18 | SSO 151° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 23.2 | 1018 | 79 | ||
| 01:18 | SO 132° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 23.3 | 1018 | 77 | ||
| 00:17 | OSO 102° | 4.5 | 4.5 | 15.5 | 23.7 | 1018 | 74 |
Nearby