| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:18 | W 273° | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 17.7 | 8.6 | 973 | 98 |
| 05:18 | W 273° | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 17.7 | 8.6 | 972 | 98 |
| 04:17 | W 276° | 9.8 | 9.8 | 11.3 | 17.5 | 8.6 | 972 | 97 |
| 03:17 | WNW 283° | 10.2 | 10.2 | 11.3 | 17.6 | 8.6 | 972 | 97 |
| 02:17 | W 277° | 10.2 | 10.2 | 11.3 | 17.8 | 8.6 | 972 | 97 |
| 01:16 | W 271° | 8.7 | 8.7 | 11.3 | 17.9 | 8.5 | 972 | 97 |
| 00:16 | W 273° | 9.4 | 9.4 | 11.3 | 18.6 | 8.3 | 973 | 98 |
Nearby