| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:16 | WSW 248° | 3.4 | 3.4 | 11.0 | 27.8 | 0.4 | 1012 | 56 |
| 17:15 | WSW 242° | 5.7 | 5.7 | 11.0 | 28.0 | 0.4 | 1013 | 54 |
| 16:20 | W 272° | 4.9 | 4.9 | 11.0 | 28.4 | 0.4 | 1013 | 51 |
| 15:19 | WSW 253° | 9.4 | 9.4 | 11.0 | 28.3 | 0.4 | 1013 | 49 |
| 14:18 | WSW 254° | 4.9 | 4.9 | 11.0 | 29.5 | 0.4 | 1012 | 58 |
| 13:17 | W 274° | 7.9 | 7.9 | 11.0 | 29.9 | 0.4 | 1012 | 55 |
| 12:16 | W 280° | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 29.8 | 0.4 | 1011 | 58 |
| 11:16 | W 278° | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 29.7 | 0.4 | 1011 | 57 |
| 10:20 | WSW 258° | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 30.0 | 0.4 | 1011 | 59 |
| 09:19 | W 260° | 4.2 | 4.2 | 4.9 | 29.5 | 0.4 | 1010 | 65 |
| 08:18 | S 175° | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 27.6 | 0.4 | 1009 | 74 |
| 07:17 | SSW 208° | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 26.1 | 0.4 | 1010 | 81 |
| 06:17 | OSO 115° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.7 | 0.4 | 1008 | 88 |
| 05:16 | SSO 147° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 23.3 | 0.4 | 1010 | 93 |
| 04:15 | NNW 339° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 24.3 | 0.4 | 1009 | 89 |
| 03:19 | ONO 70° | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 24.9 | 0.4 | 1009 | 87 |
| 02:18 | SW 234° | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 25.7 | 0.4 | 1009 | 86 |
| 01:18 | SSW 206° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 27.5 | 1011 | 76 | |
| 00:17 | SW 215° | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 27.3 | 1010 | 75 |
Nearby