| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:19 | W 271° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 31.2 | 1031 | 54 |
| 15:20 | WSW 251° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 29.6 | 1031 | 60 |
| 14:16 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 28.6 | 1031 | 66 |
| 13:17 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 28.2 | 1032 | 67 |
| 12:19 | NW 313° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 28.1 | 1032 | 60 |
| 11:20 | NW 308° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 27.1 | 1032 | 56 |
| 10:16 | WNW 297° | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 25.6 | 1032 | 68 |
| 09:17 | NNW 338° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 24.4 | 1032 | 72 |
| 08:19 | NNW 346° | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 22.1 | 1032 | 83 |
| 07:15 | NNW 339° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 20.6 | 1032 | 99 |
| 06:16 | NNW 335° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 17.8 | 1031 | 99 |
| 05:17 | N 10° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 15.2 | 1031 | 99 |
| 04:19 | NW 326° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 15.0 | 1031 | 99 |
| 03:20 | NNW 340° | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 15.1 | 1031 | 99 |
| 02:16 | N 356° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 15.6 | 1031 | 99 |
| 01:16 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 14.7 | 1031 | 99 |
| 00:17 | NNW 347° | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 15.3 | 1031 | 99 |
Nearby