| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Regen (mm) | 24h Regen (mm) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:18 | SO 132° | 3.7 | 3.7 | 9.1 | 15.6 | 5.1 | 1000 | 31 | |
| 18:19 | SSO 160° | 3.7 | 3.7 | 9.1 | 17.1 | 5.1 | 1001 | 30 | |
| 17:15 | OSO 103° | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 17.4 | 5.1 | 1001 | 29 | |
| 16:16 | OSO 108° | 4.9 | 4.9 | 9.1 | 15.3 | 3.0 | 5.1 | 1001 | 33 |
| 15:18 | SO 141° | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 17.2 | 0.8 | 1001 | 30 | |
| 14:19 | O 85° | 8.6 | 8.6 | 9.1 | 17.0 | 0.8 | 1001 | 29 | |
| 13:15 | N 354° | 1.9 | 1.9 | 9.1 | 17.6 | 0.8 | 1000 | 28 | |
| 12:16 | O 97° | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 17.8 | 0.8 | 1000 | 27 | |
| 11:18 | O 81° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.2 | 0.8 | 1000 | 26 | |
| 10:19 | NO 39° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.4 | 0.8 | 999 | 27 | |
| 09:15 | ONO 57° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.3 | 1000 | 28 | ||
| 08:16 | N 9° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 18.0 | 1000 | 27 | ||
| 07:18 | OSO 120° | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 17.2 | 1000 | 25 | ||
| 06:19 | ONO 59° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 15.1 | 1000 | 30 | ||
| 05:15 | ONO 62° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.5 | 999 | 29 | ||
| 04:16 | NW 320° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 15.1 | 999 | 29 | ||
| 03:18 | ONO 61° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.6 | 1001 | 31 | ||
| 02:19 | N 0° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.9 | 1000 | 29 | ||
| 01:15 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 1000 | 28 | ||
| 00:16 | N 8° | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 15.1 | 1001 | 29 |
Nearby