| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:17 | SSW 211° | 7.3 | 7.3 | 16.2 | 27.5 | 1016 | 61 |
| 20:19 | WSW 252° | 10.1 | 10.1 | 16.2 | 30.1 | 1016 | 57 |
| 19:20 | W 270° | 3.4 | 3.4 | 16.2 | 32.5 | 1015 | 54 |
| 18:15 | WSW 247° | 12.2 | 12.2 | 16.2 | 33.5 | 1016 | 53 |
| 17:17 | SW 234° | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 34.9 | 1015 | 46 |
| 16:18 | WSW 250° | 6.8 | 6.8 | 11.7 | 34.8 | 1015 | 52 |
| 15:20 | WSW 238° | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 34.3 | 1015 | 50 |
| 14:16 | SW 215° | 4.9 | 4.9 | 9.8 | 34.2 | 1015 | 53 |
| 13:17 | WSW 257° | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 33.8 | 1015 | 50 |
| 12:18 | WSW 246° | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 33.2 | 1015 | 55 |
| 11:19 | S 182° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 31.6 | 1014 | 62 |
| 10:15 | S 170° | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 32.2 | 1014 | 59 |
| 09:17 | SSO 161° | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 30.4 | 1014 | 64 |
| 08:18 | SSO 151° | 2.2 | 2.2 | 5.2 | 28.2 | 1014 | 70 |
| 07:19 | OSO 108° | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 26.9 | 1014 | 72 |
| 06:15 | O 83° | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 24.6 | 1014 | 80 |
| 05:16 | O 95° | 3.0 | 3.0 | 4.6 | 25.1 | 1014 | 78 |
| 04:18 | OSO 104° | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 25.3 | 1014 | 79 |
| 03:19 | O 95° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 25.7 | 1014 | 78 |
| 02:15 | O 90° | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 26.6 | 1015 | 75 |
| 01:16 | NO 53° | 2.7 | 2.7 | 8.3 | 27.4 | 1015 | 74 |
| 00:17 | ONO 60° | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 27.8 | 1015 | 74 |
Nearby