| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:19 | N 7° | 1.9 | 1.9 | 3.7 | 34.3 | 1022 | 38 |
| 17:17 | N 352° | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 34.5 | 1021 | 38 |
| 16:19 | NNW 327° | 1.5 | 1.5 | 3.7 | 35.5 | 1022 | 38 |
| 15:17 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 36.3 | 1022 | 37 |
| 14:20 | N 352° | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 35.3 | 1022 | 38 |
| 13:17 | N 2° | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 35.5 | 1023 | 38 |
| 12:20 | NNO 14° | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 34.9 | 1023 | 38 |
| 11:17 | N 11° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 34.7 | 1024 | 39 |
| 10:20 | NNO 30° | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 32.3 | 1024 | 42 |
| 09:17 | NO 43° | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 29.2 | 1025 | 50 |
| 08:20 | NNO 13° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 25.4 | 1025 | 62 |
| 07:18 | N 358° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 21.9 | 1026 | 71 |
| 06:15 | NNO 15° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 19.6 | 1026 | 80 |
| 05:18 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 17.7 | 1026 | 85 |
| 04:16 | NNO 18° | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 18.0 | 1026 | 87 |
| 03:18 | NNO 16° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 18.9 | 1025 | 81 |
| 02:16 | N 8° | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 19.9 | 1025 | 79 |
| 01:19 | N 353° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 20.9 | 1025 | 76 |
| 00:15 | NNO 24° | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 22.1 | 1025 | 71 |
Nearby