Wolfgangsee, Strobl

Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Druck (hPa) Feuchte (%)
22:00 N 0.0 0.9 13.9 24.2 1021 76
21:45 N 0.0 1.7 13.9 24.6 1021 72
21:30 NO 51° 0.9 1.7 13.9 25.3 1021 72
21:15 O 88° 0.0 1.7 13.9 26.2 1021 70
21:00 N 0.0 2.6 13.9 27.2 1020 65
20:45 ONO 57° 0.9 2.6 13.9 28.5 1020 62
20:30 N 0.0 2.6 13.9 29.2 1020 61
20:15 OSO 117° 0.9 3.5 13.9 31.5 1020 54
20:00 SO 124° 1.7 3.5 13.9 30.9 1020 51
19:45 OSO 104° 1.7 5.2 13.9 31.1 1020 50
19:30 W 278° 1.7 4.3 13.9 30.8 1020 51
19:15 W 266° 3.5 5.2 13.9 31.3 1020 51
19:00 WSW 257° 4.3 5.2 13.9 31.1 1020 50
18:45 WNW 297° 4.3 7.0 13.9 30.6 1020 51
18:30 SW 215° 2.6 8.7 13.9 30.2 1020 52
18:15 WSW 238° 3.5 6.1 13.9 30.9 1020 51
18:00 OSO 118° 1.7 7.0 13.9 31.3 1020 51
17:45 OSO 117° 0.9 6.1 13.9 31.4 1020 48
17:30 WNW 290° 7.0 13.9 13.9 30.5 1020 53
17:15 N 0.0 6.1 12.2 31.3 1020 48
17:00 WNW 293° 3.5 2.6 12.2 31.9 1020 46
16:45 SSW 212° 1.7 3.5 12.2 31.8 1020 47
16:30 ONO 75° 2.6 5.2 12.2 31.7 1020 48
16:15 NNO 27° 2.6 8.7 12.2 31.2 1020 49
16:00 NO 34° 4.3 3.5 12.2 31.2 1020 50
15:45 WNW 290° 1.7 12.2 12.2 30.1 1020 51
15:30 WNW 284° 1.7 5.2 5.2 30.0 1020 49
15:15 WNW 300° 3.5 5.2 5.2 29.8 1020 50
15:00 WNW 303° 2.6 4.3 5.2 29.4 1020 57
14:45 NW 312° 3.5 3.5 5.2 29.8 1020 57
14:30 WNW 301° 1.7 5.2 5.2 29.9 1021 50
14:15 WNW 303° 0.0 2.6 4.3 29.4 1021 56
14:00 WNW 300° 1.7 2.6 4.3 29.5 1021 57
13:45 WNW 282° 0.9 1.7 4.3 29.4 1021 53
13:30 WNW 295° 0.9 1.7 4.3 29.2 1021 53
13:15 NW 326° 0.9 2.6 4.3 28.7 1021 55
13:00 NW 306° 2.6 2.6 4.3 28.4 1021 57
12:45 WNW 293° 1.7 3.5 4.3 28.3 1021 56
12:30 NW 321° 1.7 4.3 4.3 27.9 1021 61
12:15 NNW 330° 1.7 3.5 3.5 27.6 1021 62
12:00 N 0.0 0.0 0.9 26.7 1021 71
11:45 N 0.0 0.0 0.9 26.3 1021 73
11:30 N 0.0 0.0 0.9 25.9 1021 70
11:15 N 0.0 0.0 0.9 25.2 1022 74
11:00 N 0.0 0.0 0.9 24.8 1022 80
10:45 N 0.0 0.0 0.9 24.3 1022 79
10:30 N 0.0 0.0 0.9 24.1 1022 80
10:15 N 0.0 0.0 0.9 23.9 1022 79
10:00 N 0.0 0.0 0.9 23.7 1022 79
09:45 N 0.0 0.0 0.9 23.3 1022 79
09:30 N 0.0 0.0 0.9 23.1 1022 80
09:15 N 0.0 0.0 0.9 22.7 1022 82
09:00 N 0.0 0.0 0.9 22.2 1022 83
08:45 N 0.0 0.0 0.9 21.9 1022 84
08:30 N 0.0 0.0 0.9 21.7 1022 83
08:15 N 0.0 0.0 0.9 21.7 1021 83
08:00 N 0.0 0.0 0.9 21.8 1021 82
07:45 N 0.0 0.0 0.9 22.1 1021 82
07:30 N 0.0 0.0 0.9 21.9 1021 80
07:15 N 0.0 0.0 0.9 21.2 1021 83
07:00 N 0.0 0.0 0.9 20.6 1021 85
06:45 N 0.0 0.0 0.9 20.4 1021 85
06:30 N 0.0 0.0 0.9 18.8 1021 90
06:15 N 0.0 0.0 0.9 17.6 1021 92
06:00 N 0.0 0.0 0.9 17.4 1021 93
05:45 N 0.0 0.0 0.9 17.4 1021 92
05:30 N 0.0 0.9 0.9 17.4 1021 91
05:15 N 0.0 0.0 0.0 17.4 1021 92
05:00 N 0.0 0.0 0.0 17.4 1021 92
04:45 N 0.0 0.0 0.0 17.7 1021 91
04:30 N 0.0 0.0 0.0 17.8 1021 91
04:15 N 0.0 0.0 0.0 18.2 1021 93
04:00 N 0.0 0.0 0.0 17.9 1021 92
03:45 N 0.0 0.0 0.0 18.3 1021 92
03:30 N 0.0 0.0 0.0 18.2 1021 91
03:15 N 0.0 0.0 0.0 18.3 1021 91
03:00 N 0.0 0.0 0.0 18.3 1021 90
02:45 N 0.0 0.0 0.0 18.6 1021 90
02:30 N 0.0 0.0 0.0 18.9 1021 90
02:15 N 0.0 0.0 0.0 19.2 1021 89
02:00 N 0.0 0.0 0.0 19.7 1021 90
01:45 N 0.0 0.0 13.0 19.7 1021 88
01:30 N 0.0 0.0 13.0 19.8 1022 87
01:15 N 0.0 0.0 13.0 20.2 1022 87
01:00 N 0.0 0.0 13.0 20.3 1022 88
00:45 N 0.0 0.9 13.0 20.6 1022 87
00:30 N 0.0 0.0 13.0 20.5 1022 86
00:15 N 0.0 0.0 13.0 20.8 1021 86
00:00 N 0.0 1.7 13.0 20.8 1022 85
Nearby