| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:20 | NO 51° | 7.8 | 12.2 | 20.8 | 22.0 | 1018 | 81 |
| 20:10 | NO 49° | 10.4 | 12.2 | 20.8 | 22.2 | 1018 | 80 |
| 20:00 | NO 53° | 10.4 | 12.2 | 20.8 | 22.2 | 1018 | 79 |
| 19:50 | NNO 29° | 7.8 | 14.8 | 20.8 | 22.6 | 1018 | 78 |
| 19:40 | NO 46° | 6.1 | 14.8 | 20.8 | 22.6 | 1018 | 78 |
| 19:30 | NO 54° | 9.6 | 13.9 | 20.8 | 22.8 | 1018 | 78 |
| 19:20 | NO 49° | 12.2 | 14.8 | 20.8 | 23.0 | 1018 | 77 |
| 19:10 | NNO 31° | 11.3 | 13.9 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 75 |
| 19:00 | NO 45° | 6.1 | 14.8 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 74 |
| 18:50 | NO 51° | 10.4 | 13.9 | 20.8 | 23.2 | 1018 | 74 |
| 18:40 | NNO 32° | 9.6 | 14.8 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 75 |
| 18:30 | NO 51° | 11.3 | 14.8 | 20.8 | 23.2 | 1018 | 75 |
| 18:20 | ONO 72° | 6.1 | 15.7 | 20.8 | 23.5 | 1018 | 74 |
| 18:10 | NO 34° | 12.2 | 17.4 | 20.8 | 23.7 | 1018 | 73 |
| 18:00 | NO 51° | 10.4 | 16.5 | 20.8 | 23.1 | 1018 | 75 |
| 17:50 | ONO 61° | 7.0 | 17.4 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 75 |
| 17:40 | N 10° | 7.8 | 18.3 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 76 |
| 17:30 | NO 56° | 12.2 | 17.4 | 20.8 | 23.4 | 1018 | 75 |
| 17:20 | NO 53° | 9.6 | 18.3 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 74 |
| 17:10 | NNO 33° | 9.6 | 18.3 | 20.8 | 23.4 | 1018 | 74 |
| 17:00 | ONO 62° | 15.7 | 18.3 | 20.8 | 23.4 | 1018 | 74 |
| 16:50 | NO 54° | 10.4 | 15.7 | 20.8 | 23.7 | 1018 | 74 |
| 16:40 | ONO 65° | 10.4 | 17.4 | 20.8 | 23.4 | 1018 | 74 |
| 16:30 | NO 48° | 13.0 | 16.5 | 20.8 | 24.2 | 1018 | 73 |
| 16:20 | O 87° | 12.2 | 16.5 | 20.8 | 23.3 | 1018 | 75 |
| 16:10 | ONO 70° | 9.6 | 17.4 | 20.8 | 23.9 | 1018 | 74 |
| 16:00 | ONO 57° | 12.2 | 16.5 | 20.8 | 23.7 | 1018 | 74 |
| 15:50 | NO 55° | 13.0 | 18.3 | 20.8 | 23.6 | 1018 | 75 |
| 15:40 | OSO 105° | 11.3 | 18.3 | 20.8 | 23.7 | 1018 | 74 |
| 15:30 | O 81° | 10.4 | 16.5 | 20.8 | 23.9 | 1018 | 74 |
| 15:20 | O 89° | 13.0 | 18.3 | 20.8 | 23.8 | 1018 | 75 |
| 15:10 | O 100° | 9.6 | 20.8 | 20.8 | 24.0 | 1019 | 73 |
| 15:00 | ONO 66° | 12.2 | 20.8 | 20.8 | 23.6 | 1019 | 72 |
| 14:50 | ONO 73° | 13.9 | 18.3 | 20.8 | 23.8 | 1019 | 72 |
| 14:40 | O 83° | 13.0 | 20.0 | 20.8 | 23.7 | 1019 | 73 |
| 14:30 | ONO 60° | 11.3 | 20.0 | 20.8 | 23.8 | 1019 | 70 |
| 14:20 | O 86° | 15.7 | 20.8 | 20.8 | 24.2 | 1019 | 71 |
| 14:10 | O 80° | 14.8 | 20.0 | 20.0 | 23.9 | 1019 | 73 |
| 14:00 | ONO 63° | 13.9 | 20.0 | 20.0 | 23.6 | 1019 | 74 |
| 13:50 | NO 47° | 13.9 | 19.1 | 20.0 | 23.6 | 1019 | 73 |
| 13:40 | ONO 70° | 8.7 | 19.1 | 20.0 | 23.6 | 1019 | 76 |
| 13:30 | ONO 70° | 13.9 | 18.3 | 20.0 | 23.6 | 1019 | 77 |
| 13:20 | OSO 113° | 14.8 | 20.0 | 20.0 | 23.3 | 1019 | 76 |
| 13:10 | O 84° | 16.5 | 18.3 | 19.1 | 23.3 | 1019 | 75 |
| 13:00 | ONO 70° | 11.3 | 18.3 | 19.1 | 23.6 | 1019 | 74 |
| 12:50 | OSO 105° | 12.2 | 19.1 | 19.1 | 23.3 | 1019 | 74 |
| 12:40 | ONO 76° | 11.3 | 19.1 | 19.1 | 23.2 | 1019 | 74 |
| 12:30 | NO 53° | 15.7 | 18.3 | 18.3 | 23.3 | 1019 | 75 |
| 12:20 | ONO 77° | 8.7 | 18.3 | 18.3 | 23.4 | 1019 | 75 |
| 12:10 | NO 39° | 12.2 | 17.4 | 17.4 | 22.9 | 1019 | 76 |
| 12:00 | O 96° | 13.0 | 16.5 | 17.4 | 22.7 | 1019 | 78 |
| 11:50 | ONO 72° | 10.4 | 17.4 | 17.4 | 22.4 | 1019 | 78 |
| 11:40 | ONO 69° | 11.3 | 15.7 | 16.5 | 23.0 | 1019 | 77 |
| 11:30 | NO 39° | 6.1 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 1019 | 72 |
| 11:20 | NO 44° | 13.9 | 16.5 | 16.5 | 23.6 | 1019 | 71 |
| 11:10 | NNO 21° | 6.1 | 16.5 | 16.5 | 23.5 | 1019 | 71 |
| 11:00 | NNW 346° | 5.2 | 14.8 | 16.5 | 23.2 | 1019 | 73 |
| 10:50 | NO 49° | 5.2 | 16.5 | 16.5 | 23.3 | 1019 | 72 |
| 10:40 | N 9° | 12.2 | 16.5 | 16.5 | 23.3 | 1019 | 72 |
| 10:30 | NNO 32° | 8.7 | 15.7 | 15.7 | 23.3 | 1019 | 72 |
| 10:20 | NNW 345° | 7.0 | 15.7 | 15.7 | 22.8 | 1019 | 73 |
| 10:10 | NW 322° | 7.8 | 14.8 | 14.8 | 22.7 | 1019 | 74 |
| 10:00 | NNO 16° | 3.5 | 10.4 | 13.0 | 22.1 | 1019 | 79 |
| 09:50 | N 1° | 7.0 | 11.3 | 13.0 | 21.6 | 1019 | 80 |
| 09:40 | NNO 31° | 4.3 | 11.3 | 13.0 | 21.4 | 1019 | 80 |
| 09:30 | NNO 21° | 6.1 | 11.3 | 13.0 | 21.4 | 1019 | 82 |
| 09:20 | NNO 20° | 7.0 | 9.6 | 13.0 | 21.3 | 1019 | 81 |
| 09:10 | ONO 76° | 3.5 | 9.6 | 13.0 | 21.2 | 1019 | 82 |
| 09:00 | NNO 27° | 4.3 | 9.6 | 13.0 | 21.1 | 1019 | 83 |
| 08:50 | NNO 19° | 6.1 | 9.6 | 13.0 | 21.2 | 1019 | 82 |
| 08:40 | NNO 16° | 5.2 | 10.4 | 13.0 | 21.3 | 1019 | 84 |
| 08:30 | N 352° | 4.3 | 10.4 | 13.0 | 20.8 | 1019 | 84 |
| 08:20 | NNO 20° | 6.1 | 10.4 | 13.0 | 20.8 | 1019 | 84 |
| 08:10 | NNO 26° | 4.3 | 10.4 | 13.0 | 20.8 | 1019 | 85 |
| 08:00 | NNO 15° | 6.1 | 10.4 | 13.0 | 20.8 | 1019 | 86 |
| 07:50 | NNW 344° | 6.1 | 10.4 | 13.0 | 20.5 | 1019 | 87 |
| 07:40 | NNO 23° | 3.5 | 10.4 | 13.0 | 20.2 | 1018 | 88 |
| 07:30 | N 1° | 7.0 | 10.4 | 13.0 | 19.8 | 1018 | 89 |
| 07:20 | N 8° | 6.1 | 10.4 | 13.0 | 19.7 | 1018 | 89 |
| 07:10 | NNW 346° | 7.8 | 13.0 | 13.0 | 19.7 | 1018 | 89 |
| 07:00 | NNW 345° | 7.0 | 11.3 | 13.0 | 19.6 | 1018 | 89 |
| 06:50 | NNW 344° | 6.1 | 11.3 | 13.0 | 19.6 | 1018 | 88 |
| 06:40 | NNW 343° | 6.1 | 13.0 | 13.0 | 19.7 | 1018 | 88 |
| 06:30 | NW 326° | 7.8 | 10.4 | 12.2 | 19.6 | 1018 | 88 |
| 06:20 | NNW 337° | 7.0 | 12.2 | 12.2 | 19.6 | 1018 | 88 |
| 06:10 | NNW 338° | 9.6 | 12.2 | 12.2 | 19.6 | 1018 | 88 |
| 06:00 | NNO 24° | 5.2 | 12.2 | 12.2 | 19.6 | 1018 | 87 |
| 05:50 | NNW 345° | 4.3 | 9.6 | 11.3 | 19.4 | 1018 | 88 |
| 05:40 | NW 323° | 3.5 | 11.3 | 11.3 | 19.5 | 1018 | 87 |
| 05:30 | N 9° | 9.6 | 9.6 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 87 |
| 05:20 | NNW 336° | 7.0 | 8.7 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 87 |
| 05:10 | NW 326° | 5.2 | 7.0 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 87 |
| 05:00 | NW 320° | 4.3 | 7.8 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 87 |
| 04:50 | NNW 340° | 4.3 | 9.6 | 11.3 | 19.4 | 1018 | 88 |
| 04:40 | NW 322° | 6.1 | 9.6 | 11.3 | 19.4 | 1018 | 88 |
| 04:25 | NNW 327° | 7.8 | 9.6 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 88 |
| 04:15 | N 356° | 5.2 | 7.0 | 11.3 | 19.2 | 1018 | 88 |
| 04:05 | N 0° | 5.2 | 7.0 | 11.3 | 19.2 | 1018 | 88 |
| 03:55 | NNW 347° | 4.3 | 6.1 | 11.3 | 19.2 | 1018 | 88 |
| 03:45 | N 358° | 5.2 | 7.0 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 88 |
| 03:35 | N 2° | 6.1 | 7.8 | 11.3 | 19.3 | 1018 | 88 |
| 03:25 | NNW 339° | 5.2 | 8.7 | 11.3 | 19.4 | 1018 | 88 |
| 03:15 | N 11° | 4.3 | 7.8 | 11.3 | 19.5 | 1018 | 88 |
| 03:05 | NNW 339° | 5.2 | 11.3 | 11.3 | 19.6 | 1018 | 88 |
| 02:55 | NNW 341° | 5.2 | 9.6 | 9.6 | 19.6 | 1018 | 88 |
| 02:45 | NNW 347° | 7.0 | 9.6 | 9.6 | 19.7 | 1018 | 88 |
| 02:35 | NW 321° | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 19.7 | 1018 | 87 |
| 02:25 | NNW 335° | 5.2 | 7.0 | 8.7 | 19.7 | 1019 | 87 |
| 02:15 | N 354° | 0.9 | 7.0 | 8.7 | 19.7 | 1019 | 86 |
| 02:05 | NNW 347° | 6.1 | 7.8 | 8.7 | 19.8 | 1019 | 86 |
| 01:55 | N 356° | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 19.8 | 1019 | 86 |
| 01:45 | NNW 334° | 3.5 | 8.7 | 8.7 | 19.9 | 1019 | 85 |
| 01:35 | NNW 328° | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 20.0 | 1019 | 84 |
| 01:25 | NW 314° | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 20.1 | 1019 | 84 |
| 01:10 | NW 323° | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 20.1 | 1019 | 83 |
| 01:00 | NW 321° | 2.6 | 7.0 | 7.0 | 20.2 | 1019 | 83 |
| 00:50 | NNW 334° | 4.3 | 7.0 | 23.5 | 20.2 | 1019 | 82 |
| 00:40 | NNW 340° | 6.1 | 8.7 | 23.5 | 20.3 | 1019 | 82 |
| 00:30 | NNW 328° | 5.2 | 7.8 | 23.5 | 20.3 | 1019 | 83 |
| 00:20 | N 353° | 5.2 | 7.0 | 23.5 | 20.4 | 1019 | 82 |
| 00:10 | NNW 344° | 5.2 | 10.4 | 23.5 | 20.4 | 1019 | 81 |
| 00:00 | NNW 330° | 4.3 | 10.4 | 23.5 | 20.6 | 1019 | 80 |
Nearby
Puerto del Carmen Beach, Playa Grande, Puerto del Carmen, Lanzarote
42 km
Lanzarote Cruise Ship Dock, Arrecife, Lanzarote
53 km
Playa del Jablillo, Costa Teguise, Lanzarote
58 km
Playa de Las Cucharas, Costa Teguise, Lanzarote
59 km
Costa Teguise, Provinz Las Palmas
59 km
Caleta de Famara, Lanzarote
66 km
Lugar Diseminado Arrieta, Haría, Lanzarote
72 km
La Cicer, El Cruce, Gran Canaria
163 km
Pozo Izquierdo 3, Gran Canaria
175 km
Pozo Izquierdo, Gran Canaria
175 km