| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:05 | SO 135° | 1.5 | 1.5 | 4.8 | 32.3 | 1035 | 37 |
| 14:55 | OSO 112° | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 32.3 | 1035 | 43 |
| 14:40 | SO 135° | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 32.5 | 1035 | 41 |
| 14:30 | OSO 112° | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 32.5 | 1035 | 43 |
| 14:20 | ONO 68° | 3.8 | 4.6 | 4.8 | 32.2 | 1035 | 39 |
| 14:10 | OSO 112° | 2.9 | 3.0 | 4.8 | 32.3 | 1035 | 42 |
| 14:00 | O 90° | 3.0 | 3.5 | 4.8 | 32.4 | 1035 | 42 |
| 13:50 | O 90° | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 32.3 | 1035 | 44 |
| 13:40 | SO 135° | 1.1 | 1.1 | 4.8 | 32.2 | 1035 | 35 |
| 13:30 | O 90° | 2.3 | 2.3 | 4.8 | 32.1 | 1035 | 43 |
| 13:20 | OSO 112° | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 32.0 | 1035 | 39 |
| 13:05 | OSO 112° | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 31.9 | 1036 | 44 |
| 12:55 | OSO 112° | 2.1 | 2.1 | 4.8 | 31.8 | 1035 | 38 |
| 12:45 | SO 135° | 2.7 | 2.9 | 4.8 | 31.8 | 1035 | 41 |
| 12:35 | OSO 112° | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 31.5 | 1035 | 38 |
| 12:25 | OSO 112° | 4.3 | 4.6 | 4.8 | 31.3 | 1036 | 41 |
| 12:15 | SO 135° | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 30.6 | 1036 | 43 |
| 12:05 | SSO 158° | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 30.5 | 1036 | 53 |
| 11:55 | SO 135° | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 30.3 | 1036 | 49 |
| 11:45 | SO 135° | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 30.4 | 1036 | 48 |
| 11:35 | SO 135° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 30.3 | 1036 | 56 |
| 11:25 | OSO 112° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 29.8 | 1036 | 59 |
| 11:15 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 29.6 | 1036 | 55 |
| 11:05 | SO 135° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 29.1 | 1036 | 54 |
| 10:55 | SO 135° | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 28.8 | 1036 | 58 |
| 10:45 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 28.9 | 1036 | 57 |
| 10:35 | SO 135° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 28.7 | 1036 | 55 |
| 10:25 | SO 135° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 28.7 | 1036 | 57 |
| 10:15 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 28.0 | 1036 | 54 |
| 10:05 | SO 135° | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 27.7 | 1036 | 59 |
| 09:55 | OSO 112° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 27.7 | 1036 | 57 |
| 09:45 | OSO 112° | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 27.5 | 1036 | 58 |
| 09:35 | SO 135° | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 27.3 | 1036 | 56 |
| 09:25 | SO 135° | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 27.3 | 1036 | 62 |
| 09:15 | SO 135° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 27.2 | 1036 | 62 |
| 09:05 | SO 135° | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 27.0 | 1037 | 64 |
| 08:55 | SSO 158° | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 26.6 | 1036 | 62 |
| 08:45 | SO 135° | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 26.6 | 1036 | 65 |
| 08:35 | SO 135° | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 26.2 | 1036 | 70 |
| 08:25 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 1036 | 67 |
| 08:15 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 1036 | 69 |
| 08:05 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.9 | 1036 | 68 |
| 07:55 | SO 135° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 | 1036 | 66 |
| 07:45 | SSO 158° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 1036 | 69 |
| 07:35 | SSO 158° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.9 | 1036 | 70 |
| 07:25 | W 270° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.6 | 1036 | 73 |
| 07:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.3 | 1036 | 82 |
| 07:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 1036 | 84 |
| 06:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1036 | 85 |
| 06:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1036 | 83 |
| 06:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1036 | 83 |
| 06:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1036 | 83 |
| 06:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 1036 | 82 |
| 06:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 1036 | 83 |
| 05:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.6 | 1036 | 82 |
| 05:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1036 | 80 |
| 05:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1035 | 80 |
| 05:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 1036 | 80 |
| 05:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.9 | 1036 | 80 |
| 05:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 | 1036 | 78 |
| 04:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 1036 | 80 |
| 04:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1036 | 81 |
| 04:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1036 | 79 |
| 04:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1035 | 80 |
| 04:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1035 | 78 |
| 04:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1035 | 79 |
| 03:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.5 | 1035 | 80 |
| 03:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.6 | 1035 | 80 |
| 03:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 1035 | 76 |
| 03:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 1035 | 76 |
| 03:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 1035 | 75 |
| 03:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 1035 | 75 |
| 02:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.8 | 1035 | 77 |
| 02:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.9 | 1035 | 79 |
| 02:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 1035 | 78 |
| 02:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.1 | 1035 | 77 |
| 02:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1035 | 76 |
| 02:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.4 | 1035 | 75 |
| 01:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.4 | 1035 | 76 |
| 01:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.4 | 1035 | 76 |
| 01:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.6 | 1035 | 75 |
| 01:25 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.4 | 1035 | 75 |
| 01:15 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.4 | 1035 | 74 |
| 01:05 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.4 | 1036 | 72 |
| 00:55 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.6 | 1035 | 75 |
| 00:45 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.9 | 1035 | 73 |
| 00:35 | WNW 292° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.9 | 1035 | 74 |
| 00:25 | WNW 292° | 1.3 | 1.3 | 3.0 | 22.8 | 1035 | 71 |
| 00:15 | SSW 202° | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 22.7 | 1035 | 72 |
| 00:05 | SSW 202° | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 23.2 | 1035 | 71 |
Nearby
Ossiachersee, Schiff
3 km
Ossiachersee, Hotel Seerose
4 km
Ossiacher See, Ossiach Standbad
5 km
Wörthersee, Velden Strandpark
12 km
Wörthersee, Velden Bootswerft Schmalzl
12 km
Wörthersee, Pörtschach Hotel Werzers
17 km
Wörthersee, Pörtschach Parkhotel
18 km
Wörthersee, Pörtschach
18 km
Keutschach, Pyramidenkogel
19 km
Klagenfurt, am Wörthersee
26 km