| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:59 | S 182° | 4.9 | 8.4 | 10.3 | 31.0 | 1027 | 79 |
| 14:49 | S 190° | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 30.9 | 1027 | 79 |
| 14:39 | SSW 209° | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 31.0 | 1026 | 78 |
| 14:29 | S 175° | 5.4 | 6.4 | 9.7 | 30.9 | 1027 | 78 |
| 14:19 | SSW 192° | 6.4 | 7.8 | 9.7 | 30.6 | 1027 | 78 |
| 14:09 | S 188° | 7.8 | 9.7 | 9.7 | 30.8 | 1027 | 77 |
| 13:59 | S 180° | 5.8 | 7.0 | 8.9 | 31.1 | 1027 | 78 |
| 13:49 | SSW 195° | 6.0 | 7.8 | 8.9 | 30.8 | 1027 | 78 |
| 13:39 | S 188° | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 31.1 | 1027 | 78 |
| 13:29 | S 172° | 7.2 | 8.9 | 8.9 | 30.9 | 1027 | 78 |
| 13:19 | WSW 256° | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 30.9 | 1027 | 78 |
| 13:09 | SO 141° | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 31.2 | 1027 | 77 |
| 12:59 | S 181° | 6.2 | 7.8 | 7.8 | 31.2 | 1027 | 77 |
| 12:49 | SW 230° | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 31.1 | 1027 | 76 |
| 12:39 | SO 145° | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 30.9 | 1027 | 77 |
| 12:29 | S 186° | 5.4 | 6.4 | 7.0 | 30.9 | 1027 | 77 |
| 12:19 | SW 215° | 5.2 | 6.4 | 7.0 | 31.1 | 1027 | 76 |
| 12:09 | SSW 202° | 5.6 | 6.4 | 7.0 | 31.1 | 1027 | 76 |
| 11:59 | S 170° | 3.7 | 5.1 | 7.0 | 31.2 | 1027 | 76 |
| 11:49 | SW 227° | 4.7 | 6.4 | 7.0 | 31.5 | 1027 | 74 |
| 11:39 | SSW 199° | 6.4 | 7.0 | 7.0 | 32.1 | 1027 | 71 |
| 11:29 | SSO 157° | 4.5 | 6.4 | 6.4 | 32.2 | 1028 | 71 |
| 11:19 | SSO 151° | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 32.0 | 1027 | 71 |
| 11:09 | SO 143° | 3.3 | 4.5 | 6.4 | 32.3 | 1027 | 70 |
| 10:59 | SSO 167° | 3.3 | 3.9 | 6.4 | 32.1 | 1027 | 70 |
| 10:49 | SW 234° | 2.1 | 2.5 | 6.4 | 31.8 | 1027 | 70 |
| 10:39 | S 174° | 2.5 | 3.3 | 6.4 | 31.3 | 1027 | 70 |
| 10:29 | SO 137° | 4.1 | 6.4 | 6.4 | 30.7 | 1027 | 71 |
| 10:19 | OSO 116° | 3.1 | 4.5 | 5.8 | 30.8 | 1027 | 70 |
| 10:09 | SO 128° | 3.7 | 5.8 | 5.8 | 29.7 | 1027 | 72 |
| 09:59 | SO 133° | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 29.5 | 1027 | 71 |
| 09:49 | SO 136° | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 29.2 | 1027 | 73 |
| 09:39 | SO 131° | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 29.0 | 1027 | 72 |
| 09:29 | O 101° | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 29.6 | 1027 | 68 |
| 09:20 | OSO 123° | 3.3 | 4.5 | 4.5 | 29.1 | 1027 | 66 |
| 09:10 | O 93° | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 29.7 | 1027 | 66 |
| 09:00 | O 87° | 2.1 | 2.5 | 3.3 | 29.0 | 1027 | 70 |
| 08:49 | ONO 78° | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 29.3 | 1027 | 70 |
| 08:39 | SO 146° | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 28.9 | 1027 | 72 |
| 08:29 | SO 138° | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 29.7 | 1027 | 71 |
| 08:19 | NW 314° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 29.7 | 1027 | 71 |
| 08:09 | ONO 69° | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 28.1 | 1027 | 75 |
| 07:59 | WNW 303° | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 27.3 | 1027 | 77 |
| 07:49 | O 92° | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 26.8 | 1027 | 77 |
| 07:39 | NNW 343° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 26.2 | 1027 | 80 |
| 07:29 | O 93° | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 25.7 | 1027 | 79 |
| 07:19 | W 278° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 25.8 | 1027 | 82 |
| 07:09 | O 81° | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 25.0 | 1027 | 80 |
| 06:59 | O 90° | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 25.3 | 1027 | 79 |
| 06:49 | WNW 298° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 24.8 | 1027 | 81 |
| 06:39 | NNW 331° | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 23.9 | 1027 | 82 |
| 06:29 | WSW 248° | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 23.7 | 1027 | 82 |
| 06:19 | WNW 300° | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 23.3 | 1026 | 83 |
| 06:09 | WSW 250° | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 22.9 | 1026 | 83 |
| 05:59 | W 260° | 1.0 | 1.4 | 2.5 | 22.8 | 1026 | 85 |
| 05:49 | N 4° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 22.7 | 1026 | 86 |
| 05:39 | NNW 338° | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 22.7 | 1026 | 86 |
| 05:29 | NNW 337° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 22.8 | 1026 | 86 |
| 05:19 | NW 310° | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 22.8 | 1026 | 87 |
| 05:09 | NNW 342° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 22.8 | 1026 | 87 |
| 04:59 | NW 310° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 22.9 | 1026 | 87 |
| 04:49 | NW 306° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.0 | 1026 | 88 |
| 04:39 | NW 320° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.1 | 1026 | 88 |
| 04:29 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.1 | 1026 | 88 |
| 04:19 | NW 324° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.1 | 1026 | 87 |
| 04:09 | NNW 334° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.1 | 1026 | 87 |
| 03:59 | NW 316° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.3 | 1026 | 87 |
| 03:49 | NW 312° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.3 | 1026 | 87 |
| 03:39 | NO 46° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.3 | 1026 | 87 |
| 03:29 | NNW 344° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.2 | 1026 | 86 |
| 03:19 | ONO 60° | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 23.3 | 1026 | 86 |
| 03:09 | O 85° | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 23.6 | 1026 | 85 |
| 02:59 | S 172° | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 23.9 | 1026 | 84 |
| 02:49 | NNW 340° | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 23.9 | 1026 | 84 |
| 02:39 | NNW 338° | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 24.1 | 1026 | 84 |
| 02:29 | NW 308° | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 23.9 | 1026 | 85 |
| 02:19 | NNW 330° | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 24.0 | 1026 | 84 |
| 02:09 | NO 52° | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 24.1 | 1026 | 84 |
| 01:59 | N 352° | 0.8 | 1.4 | 9.7 | 24.4 | 1026 | 84 |
| 01:49 | W 263° | 0.6 | 0.6 | 9.7 | 24.6 | 1026 | 84 |
| 01:39 | WSW 258° | 0.8 | 1.4 | 9.7 | 24.6 | 1026 | 84 |
| 01:29 | WSW 258° | 0.4 | 0.6 | 9.7 | 24.6 | 1026 | 84 |
| 01:19 | NNW 328° | 1.0 | 1.4 | 9.7 | 24.6 | 1026 | 84 |
| 01:09 | NO 47° | 0.6 | 0.6 | 9.7 | 24.5 | 1026 | 84 |
| 00:59 | OSO 112° | 1.2 | 1.4 | 9.7 | 24.9 | 1026 | 82 |
| 00:49 | OSO 108° | 0.4 | 0.6 | 9.7 | 25.1 | 1026 | 81 |
| 00:39 | ONO 66° | 1.6 | 1.9 | 9.7 | 25.3 | 1026 | 80 |
| 00:29 | N 0° | 1.7 | 2.5 | 9.7 | 25.4 | 1026 | 80 |
| 00:19 | NO 48° | 2.3 | 2.5 | 9.7 | 25.6 | 1026 | 80 |
| 00:09 | NW 322° | 2.7 | 3.3 | 9.7 | 25.6 | 1026 | 82 |
Nearby
Palazzo Pubblico
178 km
Funivia Stazione Monte
221 km
Centro Uffici Tribunale
222 km
Pittulongu, Olbia
236 km
La Conia, Cannigione SS
236 km
Murta Maria, Sardinia
237 km
La Cinta, San Teodoro
238 km
Porto Pollo, Hotel Le Dune, Sardinia
242 km
Porto Pollo 3, Sardinia
242 km
Porto Pollo 4, Sardinia
242 km