Torvaianica 2

  3.9 kt
WINDS
8.6 kt
GUSTS
14:19 8.9 kt
DAILY MAX
10.5 °C
TEMPERATURE
1,020 mb
PRESSURE
99 %
HUMIDITY
Local Time Windrichtung Wind (kt) Böen (kt) Max (kt) Temp (°C) Regen (mm) Regen 24h (mm) Luftdruck (hPa) Feuchte (%)
18:41 O / 98° 3.9 8.6 8.9 10.5 44.0 44.0 1,020 99
18:31 OSO / 116° 2.5 4.3 8.9 10.6 43.3 43.3 1,021 99
18:21 O / 100° 3.3 4.9 8.9 10.7 42.4 42.4 1,021 99
18:11 SO / 127° 2.3 4.9 8.9 10.8 41.2 41.2 1,021 98
18:01 OSO / 107° 3.7 5.6 8.9 10.8 39.5 39.5 1,021 98
17:51 OSO / 114° 2.3 7.0 8.9 10.9 38.1 38.1 1,021 98
17:41 OSO / 118° 2.7 4.5 8.9 10.9 37.4 37.4 1,021 98
17:30 OSO / 114° 2.9 4.3 8.9 11.0 36.9 36.9 1,020 98
17:20 O / 91° 2.9 4.5 8.9 10.9 36.5 36.5 1,020 98
17:10 SO / 125° 3.3 4.1 8.9 11.0 35.9 35.9 1,020 98
17:00 O / 95° 2.1 3.3 8.9 11.0 35.2 35.2 1,020 98
16:50 OSO / 108° 3.1 3.7 8.9 11.0 34.7 34.7 1,020 97
16:40 SSO / 155° 0.0 3.7 8.9 11.0 34.0 34.0 1,020 97
16:29 N / 4° 0.0 2.9 8.9 11.0 33.4 33.4 1,020 97
16:19 S / 178° 1.9 3.9 8.9 11.0 32.1 32.1 1,020 97
16:09 SO / 141° 1.4 2.9 8.9 11.0 30.3 30.3 1,020 97
15:59 W / 259° 1.4 2.7 8.9 11.0 29.3 29.3 1,020 97
15:49 SO / 136° 1.7 4.7 8.9 11.1 27.1 27.1 1,021 97
15:39 NO / 46° 1.2 1.7 8.9 11.1 25.6 25.6 1,020 97
15:29 OSO / 123° 2.3 7.4 8.9 11.5 25.0 25.0 1,020 97
15:19 OSO / 117° 6.6 8.7 8.9 11.3 24.2 24.2 1,020 97
15:09 SO / 127° 3.7 4.1 8.9 11.1 23.4 23.4 1,020 96
14:59 O / 100° 4.5 7.4 8.9 11.1 23.1 23.1 1,020 96
14:49 ONO / 75° 5.1 8.7 8.9 11.1 22.9 22.9 1,020 96
14:39 NO / 35° 2.3 6.4 8.9 11.1 22.5 22.5 1,020 96
14:19 OSO / 109° 6.6 8.9 8.9 11.3 18.2 18.2 1,021 96
14:09 ONO / 64° 4.3 7.6 8.6 11.5 17.3 17.3 1,020 96
13:59 O / 95° 3.7 3.9 8.6 11.7 16.9 16.9 1,021 96
13:49 O / 100° 1.6 3.3 8.6 11.6 16.5 16.5 1,021 95
13:47 0.0 0.0 8.6
13:39 SO / 143° 3.9 5.4 8.6 11.4 15.9 15.9 1,021 95
13:29 O / 99° 2.9 8.6 8.6 11.5 15.1 15.1 1,021 95

Supported by: WeatherCloud

Zurück zur Übersicht