| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Druck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:03 | SW 214° | 7.0 | 12.2 | 13.0 | 32.8 | 1020 | 68 |
| 14:53 | SSW 194° | 3.5 | 6.0 | 13.0 | 33.6 | 1020 | 65 |
| 14:43 | S 188° | 2.5 | 7.8 | 13.0 | 32.6 | 1020 | 67 |
| 14:33 | SO 143° | 2.5 | 9.5 | 13.0 | 32.1 | 1019 | 70 |
| 14:23 | SSO 147° | 3.5 | 7.8 | 13.0 | 32.6 | 1020 | 67 |
| 14:13 | SO 126° | 6.0 | 9.5 | 13.0 | 32.4 | 1020 | 70 |
| 13:53 | SO 143° | 1.7 | 10.5 | 13.0 | 31.4 | 1020 | 74 |
| 13:43 | SO 132° | 3.5 | 11.3 | 13.0 | 31.0 | 1020 | 74 |
| 13:33 | SSO 163° | 8.7 | 12.2 | 13.0 | 31.1 | 1020 | 76 |
| 13:23 | OSO 123° | 8.7 | 12.2 | 13.0 | 30.6 | 1020 | 78 |
| 13:13 | SO 140° | 6.0 | 9.5 | 13.0 | 30.2 | 1020 | 79 |
| 13:03 | SO 135° | 8.7 | 10.5 | 13.0 | 30.3 | 1020 | 79 |
| 12:53 | SO 142° | 11.3 | 11.3 | 13.0 | 30.9 | 1020 | 77 |
| 12:43 | SSO 159° | 3.5 | 10.5 | 13.0 | 30.8 | 1021 | 78 |
| 12:33 | SSO 163° | 3.5 | 8.7 | 13.0 | 30.9 | 1020 | 78 |
| 12:23 | SSO 160° | 4.3 | 9.5 | 13.0 | 30.6 | 1020 | 80 |
| 12:13 | SW 216° | 3.5 | 12.2 | 13.0 | 29.8 | 1020 | 81 |
| 12:03 | SSO 158° | 5.2 | 13.0 | 13.0 | 29.5 | 1020 | 81 |
| 11:53 | SSO 150° | 2.5 | 12.2 | 13.0 | 30.1 | 1020 | 79 |
| 11:43 | SO 140° | 1.7 | 8.7 | 13.0 | 29.5 | 1020 | 81 |
| 11:33 | SO 138° | 6.0 | 9.5 | 13.0 | 29.4 | 1020 | 81 |
| 11:23 | OSO 113° | 9.5 | 10.5 | 13.0 | 29.2 | 1021 | 82 |
| 11:13 | SO 132° | 7.8 | 13.0 | 13.0 | 28.8 | 1021 | 82 |
| 11:03 | SO 125° | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 28.8 | 1021 | 81 |
| 10:53 | SO 142° | 5.2 | 10.5 | 10.5 | 28.4 | 1020 | 82 |
| 10:43 | SSO 150° | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 28.4 | 1020 | 83 |
| 10:33 | SO 134° | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 28.5 | 1020 | 82 |
| 10:23 | SO 135° | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 28.2 | 1020 | 83 |
| 10:13 | OSO 123° | 4.3 | 8.7 | 8.7 | 28.1 | 1020 | 82 |
| 10:03 | O 101° | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 28.3 | 1020 | 81 |
| 09:53 | OSO 113° | 5.2 | 7.8 | 7.8 | 28.3 | 1020 | 81 |
| 09:43 | OSO 123° | 2.5 | 6.0 | 7.0 | 28.2 | 1020 | 81 |
| 09:33 | SSO 165° | 0.8 | 6.0 | 7.0 | 28.2 | 1020 | 80 |
| 09:23 | SO 142° | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 27.7 | 1020 | 80 |
| 09:13 | OSO 113° | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.6 | 1021 | 79 |
| 09:03 | SSO 148° | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 27.9 | 1020 | 77 |
| 08:53 | OSO 122° | 3.5 | 6.0 | 6.0 | 28.1 | 1020 | 76 |
| 08:43 | SO 135° | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 28.7 | 1020 | 73 |
| 08:33 | SSW 211° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 28.1 | 1020 | 76 |
| 08:23 | SSW 210° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 27.0 | 1020 | 79 |
| 08:13 | WSW 256° | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 26.2 | 1020 | 82 |
| 08:03 | WSW 256° | 0.0 | 2.5 | 3.5 | 25.4 | 1020 | 83 |
| 07:53 | WSW 257° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 24.7 | 1020 | 84 |
| 07:43 | WSW 257° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 24.1 | 1020 | 85 |
| 07:33 | WSW 257° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 23.6 | 1019 | 87 |
| 07:23 | WSW 257° | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 23.0 | 1019 | 88 |
| 07:13 | WSW 257° | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 22.5 | 1019 | 89 |
| 07:03 | WSW 257° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 22.2 | 1019 | 89 |
| 06:53 | WSW 257° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.8 | 1019 | 90 |
| 06:43 | WSW 257° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 21.6 | 1019 | 90 |
| 06:33 | WSW 258° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.3 | 1019 | 90 |
| 06:23 | WSW 258° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.1 | 1019 | 90 |
| 06:13 | WSW 258° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 20.9 | 1019 | 90 |
| 06:03 | WSW 258° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 20.9 | 1019 | 90 |
| 05:53 | WSW 258° | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 20.9 | 1019 | 89 |
| 05:43 | WSW 258° | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 20.9 | 1019 | 89 |
| 05:33 | WSW 258° | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 21.0 | 1019 | 89 |
| 05:23 | WSW 258° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.1 | 1019 | 89 |
| 05:13 | W 259° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.1 | 1019 | 89 |
| 05:03 | W 259° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.2 | 1019 | 88 |
| 04:52 | W 259° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.3 | 1019 | 88 |
| 04:43 | W 259° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 21.3 | 1019 | 88 |
| 04:33 | W 259° | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 21.3 | 1019 | 88 |
| 04:22 | W 260° | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 21.4 | 1019 | 88 |
| 04:13 | W 261° | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 21.5 | 1019 | 88 |
| 04:03 | W 261° | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 21.7 | 1019 | 88 |
| 03:53 | W 261° | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 21.8 | 1019 | 87 |
| 03:43 | W 261° | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 22.2 | 1019 | 86 |
| 03:33 | NO 52° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 22.5 | 1019 | 86 |
| 03:23 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 22.4 | 1019 | 86 |
| 03:13 | NO 52° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 22.5 | 1019 | 85 |
| 03:03 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 22.8 | 1019 | 86 |
| 02:53 | NO 52° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 22.9 | 1019 | 86 |
| 02:43 | NO 52° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 22.9 | 1019 | 86 |
| 02:33 | NO 52° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 23.2 | 1019 | 86 |
| 02:14 | NO 52° | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 23.7 | 1019 | 87 |
| 02:03 | NO 52° | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 23.9 | 1019 | 87 |
| 01:53 | NO 52° | 1.7 | 2.5 | 11.3 | 23.9 | 1019 | 86 |
| 01:43 | NO 52° | 1.7 | 2.5 | 11.3 | 24.0 | 1019 | 85 |
| 01:33 | NO 53° | 1.7 | 2.5 | 11.3 | 24.3 | 1019 | 85 |
| 01:23 | NO 53° | 1.7 | 2.5 | 11.3 | 24.2 | 1019 | 85 |
| 01:13 | NO 53° | 2.5 | 3.5 | 11.3 | 23.8 | 1019 | 84 |
| 01:03 | NO 51° | 0.8 | 3.5 | 11.3 | 23.6 | 1019 | 84 |
| 00:43 | WSW 246° | 0.8 | 1.7 | 11.3 | 23.7 | 1019 | 84 |
| 00:33 | WSW 246° | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 23.7 | 1019 | 83 |
| 00:23 | WSW 246° | 0.0 | 0.8 | 11.3 | 23.7 | 1019 | 82 |
| 00:13 | WSW 246° | 0.8 | 2.5 | 11.3 | 23.9 | 1019 | 81 |
| 00:03 | WSW 246° | 0.0 | 0.8 | 11.3 | 24.0 | 1019 | 82 |
Nearby
Palazzo Pubblico
264 km
La Caletta, Siniscola
300 km
Funivia Stazione Monte
301 km
Centro Uffici Tribunale
301 km
La Cinta, San Teodoro
302 km
Murta Maria, Sardinia
307 km
Pittulongu, Olbia
307 km
La Conia, Cannigione SS
316 km
Porto Pollo, Hotel Le Dune, Sardinia
325 km
Porto Pollo 3, Sardinia
325 km