Terracina
WINDS
GUSTS
DAILY MAX
TEMPERATURE
PRESSURE
HUMIDITY
| Local Time | Windrichtung | Wind (kt) | Böen (kt) | Max (kt) | Temp (°C) | Luftdruck (hPa) | Feuchte (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:43 | NW / 315° | 11.3 | 14.0 | 14.0 | 12.4 | 1,023 | 85 |
| 18:33 | WSW / 256° | 7.0 | 7.8 | 11.3 | 14.8 | 1,023 | 89 |
| 18:23 | O / 99° | 2.5 | 7.0 | 11.3 | 14.7 | 1,022 | 88 |
| 18:13 | ONO / 70° | 0.0 | 7.8 | 11.3 | 14.8 | 1,022 | 88 |
| 17:53 | O / 87° | 0.8 | 7.8 | 11.3 | 14.8 | 1,022 | 88 |
| 17:43 | O / 89° | 4.3 | 7.8 | 11.3 | 14.9 | 1,022 | 88 |
| 17:33 | ONO / 60° | 2.5 | 8.7 | 11.3 | 15.1 | 1,022 | 88 |
| 17:23 | ONO / 76° | 4.3 | 9.5 | 11.3 | 15.1 | 1,022 | 87 |
| 17:13 | ONO / 65° | 2.5 | 7.8 | 11.3 | 15.3 | 1,023 | 87 |
| 17:03 | ONO / 78° | 4.3 | 8.7 | 11.3 | 15.3 | 1,023 | 86 |
| 16:53 | O / 83° | 6.0 | 8.7 | 11.3 | 15.6 | 1,023 | 86 |
| 16:43 | SO / 141° | 3.5 | 8.7 | 11.3 | 15.8 | 1,023 | 86 |
| 16:33 | O / 98° | 7.0 | 9.5 | 11.3 | 16.1 | 1,023 | 85 |
| 16:23 | O / 98° | 3.5 | 9.5 | 11.3 | 16.1 | 1,023 | 85 |
| 16:13 | OSO / 107° | 7.8 | 10.5 | 11.3 | 15.9 | 1,022 | 85 |
| 16:03 | ONO / 65° | 2.5 | 9.5 | 11.3 | 15.8 | 1,023 | 85 |
| 15:57 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | ||||
| 15:53 | OSO / 103° | 6.0 | 10.5 | 11.3 | 15.9 | 1,023 | 85 |
| 15:43 | OSO / 109° | 7.0 | 9.5 | 11.3 | 16.2 | 1,023 | 84 |
| 15:33 | O / 94° | 7.8 | 10.5 | 11.3 | 16.3 | 1,023 | 85 |
| 15:23 | SO / 130° | 4.3 | 11.3 | 11.3 | 16.2 | 1,023 | 85 |
| 15:13 | ONO / 76° | 6.0 | 10.5 | 11.3 | 16.2 | 1,023 | 85 |
| 15:04 | O / 94° | 3.5 | 11.3 | 11.3 | 16.3 | 1,023 | 84 |
| 14:53 | O / 82° | 7.8 | 11.3 | 11.3 | 16.8 | 1,023 | 84 |
| 14:43 | OSO / 107° | 6.0 | 10.5 | 11.3 | 16.6 | 1,023 | 86 |
| 14:33 | OSO / 116° | 6.0 | 10.5 | 11.3 | 16.4 | 1,023 | 85 |
| 14:23 | O / 100° | 3.5 | 11.3 | 11.3 | 16.4 | 1,023 | 85 |
| 14:13 | ONO / 69° | 4.3 | 8.7 | 11.3 | 16.2 | 1,023 | 88 |
| 14:03 | O / 98° | 8.7 | 10.5 | 11.3 | 16.3 | 1,023 | 88 |
| 13:53 | NO / 46° | 2.5 | 10.5 | 11.3 | 16.3 | 1,024 | 88 |
| 13:43 | O / 92° | 7.0 | 9.5 | 11.3 | 16.4 | 1,024 | 86 |
| 13:33 | ONO / 71° | 5.2 | 10.5 | 11.3 | 16.8 | 1,024 | 87 |
| 13:23 | O / 90° | 3.5 | 11.3 | 11.3 | 16.4 | 1,024 | 88 |
| 13:13 | ONO / 65° | 5.2 | 10.5 | 11.3 | 16.1 | 1,024 | 89 |
| 13:04 | O / 87° | 7.8 | 9.5 | 11.3 | 16.1 | 1,024 | 89 |
| 12:54 | ONO / 74° | 2.5 | 10.5 | 11.3 | 16.1 | 1,024 | 88 |
| 12:43 | OSO / 114° | 3.5 | 10.5 | 11.3 | 16.2 | 1,024 | 89 |
| 12:33 | ONO / 67° | 5.2 | 8.7 | 11.3 | 15.9 | 1,024 | 90 |
| 12:23 | O / 80° | 2.5 | 10.5 | 11.3 | 15.7 | 1,025 | 92 |
| 12:14 | O / 90° | 7.0 | 9.5 | 11.3 | 15.6 | 1,025 | 92 |
| 12:03 | ONO / 61° | 9.5 | 9.5 | 11.3 | 15.3 | 1,025 | 95 |
| 11:53 | OSO / 119° | 1.7 | 9.5 | 11.3 | 14.9 | 1,025 | 95 |
| 11:43 | NO / 55° | 5.2 | 8.7 | 11.3 | 14.5 | 1,025 | 94 |
| 11:33 | O / 80° | 3.5 | 8.7 | 11.3 | 14.6 | 1,025 | 94 |
| 11:23 | ONO / 61° | 3.5 | 8.7 | 11.3 | 14.5 | 1,025 | 94 |
| 11:13 | NO / 44° | 5.2 | 9.5 | 11.3 | 14.2 | 1,025 | 94 |
| 11:03 | NO / 50° | 3.5 | 10.5 | 11.3 | 14.1 | 1,025 | 92 |
| 10:53 | ONO / 74° | 4.3 | 8.7 | 11.3 | 14.3 | 1,025 | 91 |
| 10:43 | NO / 38° | 4.3 | 8.7 | 11.3 | 14.6 | 1,025 | 90 |
| 10:33 | ONO / 65° | 7.8 | 9.5 | 11.3 | 14.8 | 1,025 | 89 |
| 10:23 | NO / 51° | 6.0 | 10.5 | 11.3 | 15.2 | 1,025 | 87 |
| 10:13 | ONO / 69° | 3.5 | 11.3 | 11.3 | 15.4 | 1,025 | 86 |
| 10:04 | O / 84° | 3.5 | 10.5 | 10.5 | 15.4 | 1,025 | 87 |
| 09:53 | ONO / 66° | 4.3 | 9.5 | 10.5 | 15.5 | 1,025 | 87 |
| 09:44 | NO / 48° | 5.2 | 9.5 | 10.5 | 15.2 | 1,025 | 88 |
| 09:33 | NO / 56° | 6.0 | 10.5 | 10.5 | 14.9 | 1,025 | 89 |
| 09:23 | NO / 47° | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 14.9 | 1,025 | 90 |
| 09:13 | NO / 55° | 6.0 | 8.7 | 8.7 | 14.6 | 1,025 | 91 |
| 09:03 | NO / 55° | 4.3 | 6.0 | 8.7 | 14.3 | 1,025 | 92 |
| 08:53 | ONO / 66° | 2.5 | 8.7 | 8.7 | 14.1 | 1,025 | 92 |
| 08:43 | NO / 45° | 5.2 | 7.8 | 8.7 | 13.9 | 1,025 | 92 |
| 08:33 | ONO / 65° | 2.5 | 6.0 | 8.7 | 13.8 | 1,025 | 93 |
| 08:23 | ONO / 59° | 3.5 | 7.8 | 8.7 | 13.8 | 1,025 | 94 |
| 08:13 | ONO / 58° | 5.2 | 8.7 | 8.7 | 13.7 | 1,025 | 95 |
| 08:03 | NO / 53° | 3.5 | 4.3 | 5.2 | 13.4 | 1,024 | 96 |
| 07:53 | NO / 54° | 2.5 | 5.2 | 5.2 | 12.9 | 1,024 | 97 |
| 07:43 | ONO / 57° | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 12.4 | 1,024 | 98 |
| 07:33 | NO / 55° | 1.7 | 4.3 | 5.2 | 11.7 | 1,024 | 98 |
| 07:23 | NNO / 26° | 1.7 | 5.2 | 5.2 | 11.1 | 1,024 | 98 |
| 07:13 | NO / 48° | 3.5 | 4.3 | 4.3 | 10.5 | 1,024 | 98 |
| 07:03 | NO / 48° | 1.7 | 3.5 | 4.3 | 10.0 | 1,024 | 98 |
| 06:53 | NO / 54° | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 9.6 | 1,024 | 98 |
| 06:43 | ONO / 57° | 2.5 | 4.3 | 4.3 | 9.6 | 1,024 | 98 |
| 06:33 | NO / 51° | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 9.6 | 1,024 | 98 |
| 06:23 | NO / 44° | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 9.3 | 1,024 | 98 |
| 06:13 | NO / 40° | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 9.3 | 1,024 | 97 |
| 06:07 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | ||||
| 06:03 | NO / 40° | 0.8 | 2.5 | 3.5 | 9.3 | 1,024 | 97 |
| 05:54 | NO / 38° | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 9.3 | 1,024 | 97 |
| 05:43 | NO / 50° | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 9.3 | 1,024 | 97 |
| 05:33 | NO / 53° | 1.7 | 3.5 | 3.5 | 9.4 | 1,024 | 98 |
| 05:23 | NO / 49° | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 9.3 | 1,024 | 98 |
| 05:13 | N / 355° | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 9.3 | 1,024 | 98 |
| 05:03 | WNW / 288° | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 9.3 | 1,024 | 97 |
| 04:53 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.3 | 1,025 | 98 |
| 04:43 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.2 | 1,024 | 97 |
| 04:33 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.2 | 1,024 | 97 |
| 04:23 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.4 | 1,024 | 97 |
| 04:13 | W / 280° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 9.4 | 1,025 | 97 |
| 04:03 | W / 280° | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 9.4 | 1,025 | 97 |
| 03:53 | W / 280° | 0.8 | 1.7 | 2.5 | 9.4 | 1,024 | 97 |
| 03:43 | W / 280° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 9.3 | 1,024 | 97 |
| 03:34 | W / 280° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 9.3 | 1,025 | 97 |
| 03:23 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.4 | 1,025 | 97 |
| 03:13 | W / 280° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 9.6 | 1,025 | 97 |
| 03:03 | W / 280° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 9.8 | 1,025 | 97 |
| 02:53 | W / 280° | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 9.8 | 1,025 | 97 |
| 02:43 | W / 280° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 9.7 | 1,025 | 97 |
| 02:33 | W / 280° | 0.0 | 1.7 | 2.5 | 9.7 | 1,025 | 97 |
| 02:23 | W / 281° | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 9.9 | 1,025 | 96 |
| 02:13 | NW / 306° | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 1,025 | 97 |
| 02:04 | WSW / 248° | 0.0 | 0.8 | 2.5 | 10.0 | 1,025 | 97 |
| 01:54 | WSW / 248° | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 1,025 | 97 |
| 01:44 | WSW / 248° | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 1,025 | 97 |
| 01:33 | WSW / 248° | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 1,026 | 97 |
| 01:23 | WSW / 248° | 0.0 | 0.8 | 1.7 | 10.2 | 1,026 | 97 |
| 01:13 | WSW / 248° | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 10.2 | 1,026 | 96 |
| 01:03 | WSW / 248° | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 10.3 | 1,026 | 96 |
| 00:53 | WSW / 248° | 0.0 | 1.7 | 14.8 | 10.4 | 1,026 | 96 |
| 00:43 | WSW / 248° | 0.8 | 3.5 | 14.8 | 10.6 | 1,026 | 96 |
| 00:34 | WSW / 249° | 0.8 | 3.5 | 14.8 | 10.7 | 1,026 | 96 |
| 00:23 | WSW / 250° | 2.5 | 5.2 | 14.8 | 10.5 | 1,026 | 96 |
| 00:14 | W / 263° | 1.7 | 2.5 | 14.8 | 10.3 | 1,026 | 96 |
| 00:04 | W / 267° | 1.7 | 1.7 | 14.8 | 10.6 | 1,026 | 96 |
Supported by: WeatherCloud
Zurück zur Übersicht